21.0 km | 02:35:45 | 07:24/km日期: 2024-11-09 07:18 - 總爬升: 416 m - 平均心率: 147 - 卡路里: 1665 Cal - 平均步頻: 156 - 溫度: 23°C - 濕度: 92.5
Pace: 06'04" / 06'28" / 06'16" / 06'40" / 06'44" / 08'26" / 10'36" / 05'47" / 05'39" / 06'05" / 07'51" / 10'26" / 09'21" / 06'47" / 05'58" / 05'59" / 05'51" / 07'19" / 08'26" / 09'20" / 09'36" / 10'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'04" (+00'26") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'27" (+00'49") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'15" (+00'37") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'40" (+01'02") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'44" (+01'06") | 1000 / 5000 |
6 | | 08'25" (+02'47") | 1000 / 6000 |
7 | | 10'35" (+04'57") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'47" (+00'09") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'38" | 1000 / 9000 |
10 | | 06'05" (+00'27") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'51" (+02'13") | 1000 / 11000 |
12 | | 10'25" (+04'47") | 1000 / 12000 |
13 | | 09'21" (+03'43") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'46" (+01'08") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'58" (+00'20") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'58" (+00'20") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'51" (+00'13") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'18" (+01'40") | 1000 / 18000 |
19 | | 08'26" (+02'48") | 1000 / 19000 |
20 | | 09'19" (+03'41") | 1000 / 20000 |
21 | | 09'36" (+03'58") | 1000 / 21000 |
22 | | 10'35" (+04'57") | 9 / 21009 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~138 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 138~155 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 155~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~170 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 170~175 | 97.5~100% |
最大心率為175 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
124.12 km ASICS magic speed2 累積 :
859.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'04" | 00:06'04" |
2 | 06'28" | 00:12'32" |
3 | 06'16" | 00:18'48" |
4 | 06'40" | 00:25'28" |
5 | 06'44" | 00:32'12" |
6 | 08'26" | 00:40'38" |
7 | 10'36" | 00:51'14" |
8 | 05'47" | 00:57'01" |
9 | 05'39" | 01:02'40" |
10 | 06'05" | 01:08'45" |
11 | 07'51" | 01:16'36" |
12 | 10'26" | 01:27'02" |
13 | 09'21" | 01:36'23" |
14 | 06'47" | 01:43'10" |
15 | 05'58" | 01:49'08" |
16 | 05'59" | 01:55'07" |
17 | 05'51" | 02:00'58" |
18 | 07'19" | 02:08'17" |
19 | 08'26" | 02:16'43" |
20 | 09'20" | 02:26'03" |
21 | 09'36" | 02:35'39" |
21.0 | 10'19" | 02:35'45" |