半馬 | 02:09:24 | 06:08/km | 第8半馬官方成績 |
日期 | 2016-12-11 |
成績 | 02:09:24 |
總名次 | 89 / 303 |
分組名次 | 26 / 92 |
平均速度 | 06:08/km |
kevin
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:28'26" | 00:58'46" |
| 00:30'20" (+01'54") |
| 00:29'11" (+00'45") | 01:00'00" (+01'14") |
| 00:30'49" (+02'23") |
|
日期: 2016-12-11 06:39 - 總爬升: 384 m - 地點: 曾文水庫 - 平均心率: 145 - 卡路里: 1227 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 18°C - 濕度: 88%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'54" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'31" (+00'37") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'46" (+00'52") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'21" (+00'27") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'52" (+01'58") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'50" (+01'56") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'32" (+00'38") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'36" (+00'42") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'46" (+00'52") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'34" (+01'40") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'31" (+01'37") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'32" (+00'38") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'28" (+00'34") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'34" (+00'40") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'05" (+01'11") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'03" (+01'09") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'13" (+00'19") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'10" (+01'16") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'59" (+02'05") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'22" (+01'28") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'11" (+02'17") | 1000 / 21000 |
22 | | 08'59" (+04'05") | 3 / 21003 |
23 | | 07'05" (+02'11") | 471 / 21475 |
前一天尚無法確定能出賽,因為前一天的運動會和家長會餐會已把我搞到發燒。幸好瑞郁幫忙整理所需物品,幫我爭取更多的休息時間。
前半段時時提醒自己放輕腳步,以完賽為目標。
很意外的能達成完賽目標。
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
104.04 km Mizuno Wave Rider 19 累積 :
703.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'54" | 00:04'54" |
2 | 05'31" | 00:10'25" |
3 | 05'47" | 00:16'12" |
4 | 05'21" | 00:21'33" |
5 | 06'53" | 00:28'26" |
6 | 06'50" | 00:35'16" |
7 | 05'33" | 00:40'49" |
8 | 05'36" | 00:46'25" |
9 | 05'46" | 00:52'11" |
10 | 06'35" | 00:58'46" |
11 | 06'31" | 01:05'17" |
12 | 05'32" | 01:10'49" |
13 | 05'29" | 01:16'18" |
14 | 05'34" | 01:21'52" |
15 | 06'05" | 01:27'57" |
16 | 06'03" | 01:34'00" |
17 | 05'13" | 01:39'13" |
18 | 06'11" | 01:45'24" |
19 | 07'06" | 01:52'30" |
20 | 06'16" | 01:58'46" |
21 | 07'12" | 02:05'58" |
21.5 | 07'06" | 02:09'21" |