恭喜破PB 全馬 | 04:02:33 | 05:44/km | 第16馬官方成績 |
日期 | 2023-10-22 |
成績 | 04:02:33 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:44/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:36'11" | 01:23'51" |
| 00:47'40" (+11'29") |
| 00:55'06" (+18'55") | 01:45'05" (+21'14") |
| 00:49'59" (+13'48") |
|
日期: 2023-10-22 05:59 - 總爬升: 425 m - 平均心率: 129 - 卡路里: 1954 Cal - 平均步頻: 128
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'28" (+01'53") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'42" (+00'07") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'48" (+00'13") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'45" (+00'10") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'26" (+00'51") | 1000 / 5000 |
6 | | 08'02" (+01'27") | 1000 / 6000 |
7 | | 10'28" (+03'53") | 1000 / 7000 |
8 | | 09'40" (+03'05") | 1000 / 8000 |
9 | | 08'55" (+02'20") | 1000 / 9000 |
10 | | 10'33" (+03'58") | 1000 / 10000 |
11 | | 08'06" (+01'31") | 1000 / 11000 |
12 | | 11'17" (+04'42") | 1000 / 12000 |
13 | | 12'16" (+05'41") | 1000 / 13000 |
14 | | 11'28" (+04'53") | 1000 / 14000 |
15 | | 11'56" (+05'21") | 1000 / 15000 |
16 | | 13'02" (+06'27") | 1000 / 16000 |
17 | | 09'09" (+02'34") | 1000 / 17000 |
18 | | 14'26" (+07'51") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'46" (+00'11") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'35" | 1000 / 20000 |
21 | | 09'28" (+02'53") | 1000 / 21000 |
22 | | 20'39" (+14'04") | 1000 / 22000 |
23 | | 11'45" (+05'10") | 1000 / 23000 |
24 | | 20'25" (+13'50") | 573 / 23573 |
有另外行程的蘇花馬😅,這次只跑到粉鳥林漁港就結束,雖然沒有完賽有點可惜,但是去參觀的電廠也讓我驚艷,果然沒有太多人為破壞的真的都是很美的,大家真的要愛惜我們的寶島
賽後評分: 雖然今年有其他行程所以跑到粉鳥林就結束,但是蘇花馬我還是每年都會參加😁
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~138 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 138~155 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 155~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~170 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 170~175 | 97.5~100% |
最大心率為175 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
97.19 km adidas Boston 12 累積 :
129.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'28" | 00:08'28" |
2 | 06'43" | 00:15'11" |
3 | 06'49" | 00:22'00" |
4 | 06'45" | 00:28'45" |
5 | 07'26" | 00:36'11" |
6 | 08'03" | 00:44'14" |
7 | 10'28" | 00:54'42" |
8 | 09'40" | 01:04'22" |
9 | 08'56" | 01:13'18" |
10 | 10'33" | 01:23'51" |
11 | 08'07" | 01:31'58" |
12 | 11'18" | 01:43'16" |
13 | 12'17" | 01:55'33" |
14 | 11'28" | 02:07'01" |
15 | 11'56" | 02:18'57" |
16 | 13'02" | 02:31'59" |
17 | 09'09" | 02:41'08" |
18 | 14'26" | 02:55'34" |
19 | 06'47" | 03:02'21" |
20 | 06'35" | 03:08'56" |
21 | 09'29" | 03:18'25" |
22 | 20'40" | 03:39'05" |
23 | 11'45" | 03:50'50" |
23.6 | 20'27" | 04:02'34" |