半馬 | 02:08:03 | 06:04/km | 第38半馬官方成績 |
日期 | 2023-10-14 |
成績 | 02:08:03 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:04/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:29'00" | 00:59'42" |
| 00:30'42" (+01'42") |
| 00:30'29" (+01'29") | 01:00'38" (+00'56") |
| 00:30'09" (+01'09") |
|
日期: 2023-10-14 16:59 - 總爬升: 237 m - 平均心率: 151 - 卡路里: 1144 Cal - 平均步頻: 186 - 溫度: 24°C - 濕度: 80%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'41" (+00'03") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'38" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'47" (+00'09") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'56" (+00'18") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'54" (+00'16") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'10" (+00'32") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'08" (+00'30") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'58" (+00'20") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'20" (+00'42") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'05" (+00'27") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'11" (+00'33") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'04" (+00'26") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'03" (+00'25") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'14" (+00'36") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'54" (+00'16") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'52" (+00'14") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'24" (+00'46") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'01" (+00'23") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'52" (+00'14") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'58" (+00'20") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'45" (+00'07") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'40" (+00'02") | 345 / 21345 |
早上還先去木柵動物園參加健走來回6公里(爲了看PS凱蒂)下午去搭接駁車不小心迷路多走了路,這2趟加起來剛好爲了跑前暖身。初秋的河濱跑起來好舒服,真羨慕台北有這某好的練跑地方。這次剛好是連續週週半馬的第一場,當作練兵練心練配速囉
賽後評分: 黑馬賽事真的辦得好,衣服質感也優,初秋的賽道微涼,河濱跑起來真的很舒服
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 97~118 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 118~133 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 133~138 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 138~146 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 146~150 | 97.5~100% |
最大心率為150 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
237.88 km Mizuno wave rider 26黑 累積 :
2302.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'41" | 00:05'41" |
2 | 05'39" | 00:11'20" |
3 | 05'48" | 00:17'08" |
4 | 05'57" | 00:23'05" |
5 | 05'55" | 00:29'00" |
6 | 06'10" | 00:35'10" |
7 | 06'08" | 00:41'18" |
8 | 05'58" | 00:47'16" |
9 | 06'21" | 00:53'37" |
10 | 06'05" | 00:59'42" |
11 | 06'12" | 01:05'54" |
12 | 06'04" | 01:11'58" |
13 | 06'03" | 01:18'01" |
14 | 06'15" | 01:24'16" |
15 | 05'55" | 01:30'11" |
16 | 05'52" | 01:36'03" |
17 | 06'24" | 01:42'27" |
18 | 06'01" | 01:48'28" |
19 | 05'53" | 01:54'21" |
20 | 05'59" | 02:00'20" |
21 | 05'45" | 02:06'05" |
21.3 | 05'41" | 02:08'03" |