全馬 | 04:40:52 | 06:39/km | 第18馬官方成績 |
日期 | 2023-04-23 |
成績 | 04:40:52 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:39/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:28'31" | 01:00'46" |
| 00:32'15" (+03'44") |
| 00:32'59" (+04'28") | 01:03'57" (+03'11") |
| 00:30'58" (+02'27") |
| 00:32'35" (+04'04") | 01:06'25" (+05'39") |
| 00:33'50" (+05'19") |
| 00:34'29" (+05'58") | 01:09'28" (+08'42") |
| 00:34'59" (+06'28") |
|
日期: 2023-04-23 06:00 - 總爬升: 395 m - 地點: 台中市西屯區中央西屯區中央公園 - 天氣: 晴天 - 平均心率: 168 - 卡路里: 2268 Cal - 總步數: 49208 - 平均步頻: 175 - 平均步幅: 85 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 84%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'47" (+01'30") | 1002 / 1002 | 171 / 85 |
2 | | 05'17" | 1000 / 2002 | 185 / 101 |
3 | | 05'20" (+00'03") | 1000 / 3003 | 188 / 99 |
4 | | 05'34" (+00'17") | 1001 / 4005 | 175 / 102 |
5 | | 05'48" (+00'31") | 1000 / 5006 | 184 / 93 |
6 | | 06'39" (+01'22") | 1000 / 6006 | 171 / 87 |
7 | | 05'46" (+00'29") | 1000 / 7006 | 184 / 93 |
8 | | 06'15" (+00'58") | 1002 / 8009 | 184 / 86 |
9 | | 07'20" (+02'03") | 1000 / 9009 | 177 / 76 |
10 | | 06'33" (+01'16") | 1000 / 10010 | 181 / 83 |
11 | | 08'20" (+03'03") | 1001 / 11011 | 164 / 72 |
12 | | 06'34" (+01'17") | 1001 / 12013 | 181 / 83 |
13 | | 06'45" (+01'28") | 1000 / 13013 | 171 / 86 |
14 | | 05'49" (+00'32") | 1001 / 14015 | 185 / 92 |
15 | | 05'55" (+00'38") | 1000 / 15015 | 186 / 90 |
16 | | 06'54" (+01'37") | 1001 / 16016 | 165 / 87 |
17 | | 05'45" (+00'28") | 1001 / 17018 | 185 / 93 |
18 | | 06'32" (+01'15") | 1002 / 18020 | 172 / 88 |
19 | | 06'06" (+00'49") | 1002 / 19022 | 183 / 89 |
20 | | 06'14" (+00'57") | 1000 / 20023 | 182 / 87 |
21 | | 06'19" (+01'02") | 1001 / 21025 | 182 / 86 |
22 | | 07'01" (+01'44") | 1002 / 22028 | 171 / 83 |
23 | | 06'27" (+01'10") | 1001 / 23029 | 184 / 84 |
24 | | 06'27" (+01'10") | 1000 / 24029 | 182 / 84 |
25 | | 06'47" (+01'30") | 1002 / 25031 | 173 / 84 |
26 | | 07'40" (+02'23") | 1003 / 26034 | 161 / 80 |
27 | | 06'35" (+01'18") | 1000 / 27035 | 179 / 84 |
28 | | 06'18" (+01'01") | 1000 / 28036 | 183 / 86 |
29 | | 07'30" (+02'13") | 1001 / 29038 | 176 / 75 |
30 | | 06'33" (+01'16") | 1002 / 30040 | 181 / 84 |
31 | | 07'08" (+01'51") | 1002 / 31042 | 169 / 82 |
32 | | 06'31" (+01'14") | 1001 / 32044 | 181 / 84 |
33 | | 06'33" (+01'16") | 1001 / 33045 | 178 / 85 |
34 | | 08'28" (+03'11") | 1001 / 34046 | 146 / 80 |
35 | | 07'33" (+02'16") | 1000 / 35046 | 166 / 79 |
36 | | 06'27" (+01'10") | 1000 / 36047 | 182 / 84 |
37 | | 07'13" (+01'56") | 1001 / 37048 | 160 / 86 |
38 | | 07'34" (+02'17") | 1000 / 38049 | 170 / 77 |
39 | | 06'27" (+01'10") | 1000 / 39049 | 182 / 84 |
40 | | 09'30" (+04'13") | 1001 / 40051 | 145 / 72 |
41 | | 06'35" (+01'18") | 1000 / 41052 | 181 / 83 |
42 | | 06'35" (+01'18") | 961 / 42013 | 174 / 86 |
賽前幾天不小心感冒喉嚨痛雖然即時吃藥緩解還是影響到今天比賽,疲倦感不斷加上回程30公里後陽光超晒熱到頭暈暈只能龜速慢慢推回終點\\n其實路線規劃的不錯去程上坡回程下坡中間20多公里平路潭雅神自行車道算是好跑的就是身體狀況不好加上耐熱訓練不夠所以成績表現自然不理想,還好大會延路補給優特別是第五站11K 超級豪華補給大站有龍蝦肉石斑魚肉烏魚子干貝泰國蝦牛小排蘋果香蕉可樂沙士果汁琳琅滿目跑者吃的吃拍照的拍照都快不想離開超級邪惡的,不知明年還有續辦嗎?這場賽事社團跑友能跑的大都有報約40幾人算是役情過後参賽盛況大家也都平安完賽恭喜大家
賽後評分: 路線安排好去程上坡回程下坡蠻好跑的只是中科路科湳愛琴橋雖然很有特色不過就是沒遮蔭天氣好太陽曬的不要不要,補給也太邪惡了超級豪華的,不知明年還有嗎?列入每年参賽名單了
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 107~131 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 131~147 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 147~152 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 152~161 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 161~166 | 97.5~100% |
最大心率為166 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
371.00 km mizuno wave rider26 累積 :
1520.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'45" | 00:06'45" |
2 | 05'11" | 00:11'56" |
3 | 05'18" | 00:17'14" |
4 | 05'32" | 00:22'46" |
5 | 05'45" | 00:28'31" |
6 | 06'41" | 00:35'12" |
7 | 05'39" | 00:40'51" |
8 | 06'08" | 00:46'59" |
9 | 07'08" | 00:54'07" |
10 | 06'39" | 01:00'46" |
11 | 08'08" | 01:08'54" |
12 | 06'30" | 01:15'24" |
13 | 06'45" | 01:22'09" |
14 | 05'46" | 01:27'55" |
15 | 05'50" | 01:33'45" |
16 | 06'45" | 01:40'30" |
17 | 05'44" | 01:46'14" |
18 | 06'27" | 01:52'41" |
19 | 05'57" | 01:58'38" |
20 | 06'05" | 02:04'43" |
21 | 06'13" | 02:10'56" |
22 | 07'01" | 02:17'57" |
23 | 05'53" | 02:23'50" |
24 | 06'32" | 02:30'22" |
25 | 06'56" | 02:37'18" |
26 | 07'14" | 02:44'32" |
27 | 06'30" | 02:51'02" |
28 | 06'18" | 02:57'20" |
29 | 07'12" | 03:04'32" |
30 | 06'36" | 03:11'08" |
31 | 07'11" | 03:18'19" |
32 | 06'02" | 03:24'21" |
33 | 06'32" | 03:30'53" |
34 | 07'46" | 03:38'39" |
35 | 06'58" | 03:45'37" |
36 | 07'37" | 03:53'14" |
37 | 07'27" | 04:00'41" |
38 | 06'42" | 04:07'23" |
39 | 06'41" | 04:14'04" |
40 | 06'32" | 04:20'36" |
41 | 09'28" | 04:30'04" |
42 | 06'32" | 04:36'36" |
42.0 | 266'40" | 04:40'52" |