全馬 | 06:14:56 | 08:53/km | 第48馬官方成績 |
日期 | 2015-11-22 |
成績 | 06:14:56 |
總名次 | 1793 / 2131 |
分組名次 | 416 / 458 |
平均速度 | 08:53/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:36'39" (+05'24") | 01:07'54" |
| 00:31'15" |
| 00:36'57" (+05'42") | 01:22'23" (+14'29") |
| 00:45'26" (+14'11") |
| 00:48'15" (+17'00") | 01:36'30" (+28'36") |
| 00:48'15" (+17'00") |
| 00:56'58" (+25'43") | 01:46'53" (+38'59") |
| 00:49'55" (+18'40") |
|
日期: 2015-11-22 06:46 - 總爬升: 408 m - 地點: 屏東 - 天氣: 晴 - 卡路里: 2279 Cal - 溫度: 22°C - 濕度: 94%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'25" (+01'37") | 999 / 999 |
2 | | 05'58" (+01'10") | 1003 / 2003 |
3 | | 06'54" (+02'06") | 3455 / 5458 |
4 | | 04'48" | 27 / 5486 |
5 | | 14'29" (+09'41") | 16 / 5502 |
6 | | 06'39" (+01'51") | 511 / 6013 |
7 | | 06'22" (+01'34") | 1004 / 7017 |
8 | | 07'17" (+02'29") | 997 / 8015 |
9 | | 06'40" (+01'52") | 1016 / 9031 |
10 | | 07'35" (+02'47") | 998 / 10030 |
11 | | 06'33" (+01'45") | 998 / 11028 |
12 | | 09'11" (+04'23") | 1001 / 12029 |
13 | | 06'50" (+02'02") | 1003 / 13032 |
14 | | 07'27" (+02'39") | 1011 / 14044 |
15 | | 06'46" (+01'58") | 1001 / 15045 |
16 | | 09'19" (+04'31") | 1009 / 16055 |
17 | | 07'30" (+02'42") | 990 / 17046 |
18 | | 10'30" (+05'42") | 1006 / 18052 |
19 | | 07'33" (+02'45") | 999 / 19051 |
20 | | 10'30" (+05'42") | 1011 / 20062 |
21 | | 07'21" (+02'33") | 994 / 21057 |
22 | | 08'12" (+03'24") | 1005 / 22062 |
23 | | 12'35" (+07'47") | 1002 / 23064 |
24 | | 09'42" (+04'54") | 1010 / 24075 |
25 | | 10'30" (+05'42") | 985 / 25060 |
26 | | 09'25" (+04'37") | 1000 / 26061 |
27 | | 07'53" (+03'05") | 1015 / 27077 |
28 | | 08'07" (+03'19") | 996 / 28073 |
29 | | 13'24" (+08'36") | 999 / 29073 |
30 | | 09'19" (+04'31") | 1010 / 30083 |
31 | | 09'59" (+05'11") | 998 / 31082 |
32 | | 13'03" (+08'15") | 998 / 32080 |
33 | | 13'10" (+08'22") | 1005 / 33086 |
34 | | 11'21" (+06'33") | 1009 / 34095 |
35 | | 09'25" (+04'37") | 996 / 35091 |
36 | | 10'52" (+06'04") | 999 / 36091 |
37 | | 09'43" (+04'55") | 1009 / 37101 |
38 | | 08'58" (+04'10") | 1001 / 38103 |
39 | | 11'59" (+07'11") | 1001 / 39104 |
40 | | 08'10" (+03'22") | 1001 / 40106 |
41 | | 09'04" (+04'16") | 1001 / 41107 |
42 | | 08'19" (+03'31") | 994 / 42101 |
43 | | 36'08" (+31'20") | 779 / 42881 |
熱爆的屏東國道馬,那像11月 ,今天陪老婆跑全馬,順利關門前完賽 ,水啦!
賽前宣言: 家鄉馬,當然參加,風評不錯的馬拉松賽事 .老婆一同報名挺它
11月累積里程 :
302.14 km 改版阿托二號 藍色39號 累積 :
3772.7 kmAndroid - asus ASUS_Z008D 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'29" | 00:06'29" |
2 | 05'56" | 00:12'25" |
3 | 23'52" | 00:36'17" |
4 | 00'08" | 00:36'25" |
5 | 00'14" | 00:36'39" |
6 | 03'24" | 00:40'03" |
7 | 06'17" | 00:46'20" |
8 | 07'19" | 00:53'39" |
9 | 06'45" | 01:00'24" |
10 | 07'30" | 01:07'54" |
11 | 06'44" | 01:14'38" |
12 | 09'01" | 01:23'39" |
13 | 06'57" | 01:30'36" |
14 | 07'24" | 01:38'00" |
15 | 06'51" | 01:44'51" |
16 | 08'55" | 01:53'46" |
17 | 07'44" | 02:01'30" |
18 | 10'35" | 02:12'05" |
19 | 07'38" | 02:19'43" |
20 | 10'34" | 02:30'17" |
21 | 07'05" | 02:37'22" |
22 | 08'23" | 02:45'45" |
23 | 12'39" | 02:58'24" |
24 | 09'38" | 03:08'02" |
25 | 10'30" | 03:18'32" |
26 | 09'28" | 03:28'00" |
27 | 07'49" | 03:35'49" |
28 | 08'13" | 03:44'02" |
29 | 13'26" | 03:57'28" |
30 | 09'19" | 04:06'47" |
31 | 09'54" | 04:16'41" |
32 | 13'02" | 04:29'43" |
33 | 13'20" | 04:43'03" |
34 | 11'23" | 04:54'26" |
35 | 09'19" | 05:03'45" |
36 | 08'29" | 05:12'14" |
37 | 11'50" | 05:24'04" |
38 | 09'04" | 05:33'08" |
39 | 12'11" | 05:45'19" |
40 | 08'21" | 05:53'40" |
41 | 08'55" | 06:02'35" |
42 | 08'24" | 06:10'59" |
42.9 | 32'45" | 06:39'51" |