20.0 km | 01:42:20 | 05:06/km日期: 2015-03-29 20:33 - 卡路里: 1225 Cal - 溫度: 23°C - 濕度: 71%
Pace: 04'47" / 06'19" / 05'00" / 05'06" / 05'06" / 05'18" / 05'16" / 05'15" / 05'25" / 05'01" / 05'14" / 05'17" / 05'13" / 05'19" / 05'19" / 05'07" / 05'10" / 05'10" / 04'53" / 04'32" / 05'12" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'46" (+00'14") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'03" (+00'31") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'59" (+00'27") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'06" (+00'34") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'05" (+00'33") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'18" (+00'46") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'15" (+00'43") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'14" (+00'42") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'24" (+00'52") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'02" (+00'30") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'13" (+00'41") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'17" (+00'45") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'12" (+00'40") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'18" (+00'46") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'03" (+00'31") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'08" (+00'36") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'09" (+00'37") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'09" (+00'37") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'52" (+00'20") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'32" | 1000 / 20000 |
21 | | 04'15" | 16 / 20016 |
Sun, Mar 29, 2015 8:28 PM China Standard Time
Temperature 22℃ (Real Feel 22℃), Weather:Cloudy
Distance:20.02km,Time:01:42: 20.6
Pace:5: 07/ km
新店溪河濱公園
隨意輕鬆跑跑,下週準備開始操一點強度。
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Max Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:42:20.6 20.02 5:07 3:24 174 188 1.12 1,385
1 4:46.6 1.00 4:47 3:24 176 180 1.19 69
2 5:03.6 1.00 5:04 4:16 176 182 1.12 67
3 4:59.8 1.00 5:00 4:05 176 180 1.14 70
4 5:06.4 1.00 5:06 4:42 176 178 1.11 69
5 5:05.4 1.00 5:05 4:28 176 178 1.12 70
6 5:18.5 1.00 5:18 4:47 174 176 1.08 69
7 5:15.7 1.00 5:16 4:37 174 176 1.09 69
8 5:15.0 1.00 5:15 4:40 174 178 1.09 69
9 5:24.6 1.00 5:25 4:41 174 176 1.06 69
10 5:02.2 1.00 5:02 3:55 174 178 1.14 69
11 5:13.5 1.00 5:14 4:51 174 174 1.10 69
12 5:17.5 1.00 5:18 4:44 172 176 1.10 70
13 5:12.4 1.00 5:12 4:25 174 176 1.10 69
14 5:18.6 1.00 5:19 3:59 174 178 1.08 70
15 5:03.3 1.00 5:03 4:28 174 182 1.14 68
16 5:08.7 1.00 5:09 4:07 174 182 1.12 68
17 5:09.3 1.00 5:09 4:37 172 176 1.13 69
18 5:09.8 1.00 5:10 4:30 172 174 1.13 70
19 4:52.8 1.00 4:53 4:16 176 180 1.16 70
20 4:32.6 1.00 4:33 3:51 180 188 1.22 71
21 0:04.3 0.02 4:16 4:34 176 176 1.33 1
Export to CSV
3月累積里程 : 224.22 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'47" | 00:04'47" |
2 | 06'19" | 00:11'06" |
3 | 05'00" | 00:16'06" |
4 | 05'06" | 00:21'12" |
5 | 05'06" | 00:26'18" |
6 | 05'18" | 00:31'36" |
7 | 05'16" | 00:36'52" |
8 | 05'15" | 00:42'07" |
9 | 05'25" | 00:47'32" |
10 | 05'01" | 00:52'33" |
11 | 05'14" | 00:57'47" |
12 | 05'17" | 01:03'04" |
13 | 05'13" | 01:08'17" |
14 | 05'19" | 01:13'36" |
15 | 05'19" | 01:18'55" |
16 | 05'07" | 01:24'02" |
17 | 05'10" | 01:29'12" |
18 | 05'10" | 01:34'22" |
19 | 04'53" | 01:39'15" |
20 | 04'32" | 01:43'47" |
20.0 | 04'58" | 01:43'52" |