23.2 km | 02:11:38 | 05:40/km | 第11半馬官方成績 |
日期 | 2014-10-05 |
成績 | 02:11:38 |
總名次 | - / - |
分組名次 | 2 / - |
平均速度 | 05:40/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:28'22" (+03'50") | 01:00'53" (+07'47") |
| 00:32'31" (+07'59") |
| 00:28'34" (+04'02") | 00:53'06" |
| 00:24'32" |
|
日期: 2014-10-05 07:00 - 總爬升: 509 m - 地點: 南投信義-梅子夢工廠 - 天氣: 涼,舒服哦! - 卡路里: 1219 Cal - 溫度: 20°C - 濕度: 94%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'32" (+00'51") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'27" (+00'46") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'36" (+00'55") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'14" (+01'33") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'31" (+00'50") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'06" (+01'25") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'58" (+02'17") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'12" (+02'31") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'49" (+02'08") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'23" (+00'42") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'11" (+01'30") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'43" (+02'02") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'27" (+00'46") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'09" (+00'28") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'02" (+00'21") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'56" (+00'15") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'41" | 1000 / 17000 |
18 | | 04'44" (+00'03") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'54" (+00'13") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'14" (+00'33") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'14" (+00'33") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'09" (+01'28") | 1000 / 22000 |
23 | | 05'53" (+01'12") | 1000 / 23000 |
24 | | 19'32" (+14'51") | 64 / 23064 |
謝謝琨哥順利將我帶回終點~
賽前,看到女子組只分兩組,各取十名時,我的心都涼了,以為這場上台是無望了,還好,在琨哥的協助之下,順利完賽!不過,他在賽前兩天使出撒嬌招式~~告訴我:蛋妹,我想吃葡萄!!唉…鐵男子都這樣說了,蛋妹~也只好拼了!在跑不動時,還要喊著:葡萄…葡萄…葡萄葡萄葡萄 的口號,自我催眠…還好,不負琨哥,贏得葡萄一箱~以茲感謝陪跑之恩啊!
10月累積里程 :
300.67 km mizuno spacer DYNA 型號 累積 :
535.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'33" | 00:05'33" |
2 | 05'27" | 00:11'00" |
3 | 05'37" | 00:16'37" |
4 | 06'14" | 00:22'51" |
5 | 05'31" | 00:28'22" |
6 | 06'06" | 00:34'28" |
7 | 06'59" | 00:41'27" |
8 | 07'13" | 00:48'40" |
9 | 06'50" | 00:55'30" |
10 | 05'23" | 01:00'53" |
11 | 06'11" | 01:07'04" |
12 | 06'44" | 01:13'48" |
13 | 05'27" | 01:19'15" |
14 | 05'10" | 01:24'25" |
15 | 05'02" | 01:29'27" |
16 | 04'57" | 01:34'24" |
17 | 04'41" | 01:39'05" |
18 | 04'45" | 01:43'50" |
19 | 04'55" | 01:48'45" |
20 | 05'14" | 01:53'59" |
21 | 05'15" | 01:59'14" |
22 | 06'09" | 02:05'23" |
23 | 05'53" | 02:11'16" |
23.1 | 19'44" | 02:12'32" |