半馬 | 01:38:37 | 04:40/km | 第11半馬官方成績 |
日期 | 2018-01-28 |
成績 | 01:38:37 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:40/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'15" (+00'06") | 00:46'24" |
| 00:23'09" |
| 00:25'07" (+01'58") | 00:49'17" (+02'53") |
| 00:24'10" (+01'01") |
|
日期: 2018-01-28 06:31 - 總爬升: 160 m - 平均心率: 168 - 卡路里: 1025 Cal - 平均步頻: 178
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'04" (+01'05") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'30" (+00'31") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'31" (+00'32") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'26" (+00'27") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'31" (+00'32") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'46" (+00'47") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'41" (+00'42") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'34" (+00'35") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'27" (+00'28") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'39" (+00'40") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'31" (+00'32") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'00" (+01'01") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'43" (+01'44") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'47" (+00'48") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'04" (+01'05") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'39" (+00'40") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'19" (+01'20") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'25" (+01'26") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'45" (+00'46") | 1000 / 19000 |
20 | | 03'59" | 1000 / 20000 |
21 | | 04'25" (+00'26") | 700 / 20700 |
賽前宣言: 要立體獎牌
賽後評分: 後面幾公里的路線,10公里及21公里都擠在路不寬的折返山路,真的很難跑。
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~165 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 165~171 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 171~181 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 181~186 | 97.5~100% |
最大心率為186 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
118.27 km Mizuno Wave Rider 19 累積 :
339.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'05" | 00:05'05" |
2 | 04'40" | 00:09'45" |
3 | 04'32" | 00:14'17" |
4 | 04'26" | 00:18'43" |
5 | 04'32" | 00:23'15" |
6 | 04'47" | 00:28'02" |
7 | 04'41" | 00:32'43" |
8 | 04'34" | 00:37'17" |
9 | 04'27" | 00:41'44" |
10 | 04'40" | 00:46'24" |
11 | 04'31" | 00:50'55" |
12 | 05'01" | 00:55'56" |
13 | 05'44" | 01:01'40" |
14 | 04'47" | 01:06'27" |
15 | 05'04" | 01:11'31" |
16 | 04'40" | 01:16'11" |
17 | 05'19" | 01:21'30" |
18 | 05'26" | 01:26'56" |
19 | 04'46" | 01:31'42" |
20 | 03'59" | 01:35'41" |
20.7 | 04'25" | 01:38'47" |