半馬 | 03:14:26 | 09:12/km | 第8半馬官方成績 |
日期 | 2017-10-14 |
成績 | 03:14:26 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 09:12/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:48'43" (+15'30") | 01:21'56" |
| 00:33'13" |
| 00:57'06" (+23'53") | 01:45'06" (+23'10") |
| 00:48'00" (+14'47") |
|
日期: 2017-10-14 07:02 - 總爬升: 564 m - 平均心率: 165 - 卡路里: 930 Cal - 平均步頻: 154 - 溫度: 20°C - 濕度: 89% - PM2.5: 良好(15)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'51" (+01'50") | 1000 / 1000 |
2 | | 10'07" (+04'06") | 1000 / 2000 |
3 | | 10'03" (+04'02") | 1000 / 3000 |
4 | | 10'20" (+04'19") | 1000 / 4000 |
5 | | 10'18" (+04'17") | 1000 / 5000 |
6 | | 07'57" (+01'56") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'20" (+00'19") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'39" (+00'38") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'15" (+00'14") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'01" | 1000 / 10000 |
11 | | 07'09" (+01'08") | 1000 / 11000 |
12 | | 12'48" (+06'47") | 1000 / 12000 |
13 | | 12'02" (+06'01") | 1000 / 13000 |
14 | | 14'12" (+08'11") | 1000 / 14000 |
15 | | 10'52" (+04'51") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'41" (+01'40") | 1000 / 16000 |
17 | | 09'09" (+03'08") | 1000 / 17000 |
18 | | 11'03" (+05'02") | 1000 / 18000 |
19 | | 10'12" (+04'11") | 1000 / 19000 |
20 | | 09'52" (+03'51") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'12" (+01'11") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'00" | 35 / 21035 |
腳底在5k前起了水泡
然後5k上5k下再5k上再下的坡.........
以後我還是乖乖跑平地就好
然後聽說其實距離是23K.....😑😑😑
賽前宣言: 跑跑看
賽後評分: 朋友跑比較慢
聽說工作人員從折返點往終點路上發信物.........
結果朋友比較接近折返點(離終點最遠)
但在他後頭的人都拿到信物立刻折返
結果變成他墊底...................
有點誇張
給 2 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 129~157 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 157~177 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 177~183 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 183~194 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 194~199 | 97.5~100% |
最大心率為199 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
43.63 km PUMA IGNITE 累積 :
962.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'51" | 00:07'51" |
2 | 10'08" | 00:17'59" |
3 | 10'04" | 00:28'03" |
4 | 10'21" | 00:38'24" |
5 | 10'19" | 00:48'43" |
6 | 07'57" | 00:56'40" |
7 | 06'20" | 01:03'00" |
8 | 06'39" | 01:09'39" |
9 | 06'16" | 01:15'55" |
10 | 06'01" | 01:21'56" |
11 | 07'09" | 01:29'05" |
12 | 12'49" | 01:41'54" |
13 | 12'02" | 01:53'56" |
14 | 14'13" | 02:08'09" |
15 | 10'53" | 02:19'02" |
16 | 07'41" | 02:26'43" |
17 | 09'10" | 02:35'53" |
18 | 11'03" | 02:46'56" |
19 | 10'13" | 02:57'09" |
20 | 09'53" | 03:07'02" |
21 | 07'12" | 03:14'14" |
21.0 | 06'05" | 03:14'27" |