全馬 | 03:24:02 | 04:50/km | 第111馬官方成績 |
日期 | 2017-03-05 |
成績 | 03:24:02 |
總名次 | 51 / 2136 |
分組名次 | 16 / 743 |
平均速度 | 04:50/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:23'04" | 00:46'37" |
| 00:23'33" (+00'29") |
| 00:23'32" (+00'28") | 00:47'16" (+00'39") |
| 00:23'44" (+00'40") |
| 00:23'39" (+00'35") | 00:47'55" (+01'18") |
| 00:24'16" (+01'12") |
| 00:24'15" (+01'11") | 00:49'35" (+02'58") |
| 00:25'20" (+02'16") |
|
日期: 2017-03-05 05:45 - 地點: 台南市 - 天氣: 涼轉熱 - 卡路里: 2488 Cal - 總步數: 40912 - 平均步頻: 200 - 平均步幅: 103 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 89%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 04'34" (+00'08") | 1006 / 1006 | 204 / 106 |
2 | | 04'38" (+00'12") | 1003 / 2010 | 207 / 103 |
3 | | 04'40" (+00'14") | 1007 / 3018 | 205 / 103 |
4 | | 04'26" | 1004 / 4023 | 205 / 109 |
5 | | 04'36" (+00'10") | 1000 / 5023 | 204 / 105 |
6 | | 04'46" (+00'20") | 1003 / 6026 | 204 / 102 |
7 | | 04'42" (+00'16") | 1010 / 7036 | 203 / 104 |
8 | | 04'44" (+00'18") | 1000 / 8037 | 202 / 104 |
9 | | 04'40" (+00'14") | 1001 / 9039 | 204 / 104 |
10 | | 04'36" (+00'10") | 1004 / 10044 | 204 / 106 |
11 | | 04'43" (+00'17") | 1004 / 11048 | 203 / 103 |
12 | | 04'38" (+00'12") | 1001 / 12050 | 204 / 105 |
13 | | 04'41" (+00'15") | 1001 / 13052 | 202 / 104 |
14 | | 04'45" (+00'19") | 1005 / 14057 | 201 / 104 |
15 | | 04'39" (+00'13") | 1010 / 15067 | 201 / 106 |
16 | | 04'41" (+00'15") | 1002 / 16070 | 202 / 105 |
17 | | 04'48" (+00'22") | 1008 / 17079 | 200 / 103 |
18 | | 04'35" (+00'09") | 1000 / 18080 | 202 / 107 |
19 | | 04'45" (+00'19") | 1004 / 19084 | 201 / 104 |
20 | | 04'44" (+00'18") | 1002 / 20087 | 200 / 105 |
21 | | 04'41" (+00'15") | 1002 / 21089 | 200 / 106 |
22 | | 04'43" (+00'17") | 1004 / 22094 | 199 / 106 |
23 | | 04'52" (+00'26") | 1006 / 23101 | 200 / 102 |
24 | | 04'36" (+00'10") | 1004 / 24105 | 201 / 107 |
25 | | 04'41" (+00'15") | 1003 / 25109 | 200 / 105 |
26 | | 04'51" (+00'25") | 1007 / 26117 | 199 / 103 |
27 | | 04'46" (+00'20") | 1004 / 27121 | 199 / 104 |
28 | | 04'52" (+00'26") | 1003 / 28124 | 198 / 103 |
29 | | 04'47" (+00'21") | 1009 / 29133 | 200 / 104 |
30 | | 04'50" (+00'24") | 1002 / 30136 | 199 / 103 |
31 | | 04'51" (+00'25") | 1009 / 31146 | 198 / 103 |
32 | | 04'48" (+00'22") | 1009 / 32156 | 199 / 104 |
33 | | 04'48" (+00'22") | 1008 / 33164 | 200 / 103 |
34 | | 04'48" (+00'22") | 1000 / 34164 | 200 / 104 |
35 | | 04'53" (+00'27") | 1000 / 35165 | 198 / 102 |
36 | | 05'08" (+00'42") | 1008 / 36173 | 196 / 99 |
37 | | 04'50" (+00'24") | 1005 / 37179 | 196 / 105 |
38 | | 05'00" (+00'34") | 1000 / 38179 | 194 / 102 |
39 | | 05'11" (+00'45") | 1009 / 39188 | 191 / 100 |
40 | | 05'03" (+00'37") | 1006 / 40195 | 192 / 102 |
41 | | 05'13" (+00'47") | 1009 / 41204 | 190 / 100 |
42 | | 04'46" (+00'20") | 1006 / 42210 | 197 / 106 |
賽前一週竟大意地傷風上身
週三做完最後均速長跑
身體持續傳來抗議的訊息
週四決定就醫並休跑
喬不到假的情況下
只能利用空檔參賽
是日早上3時20分起床用餐
回到家前遇志中已先到約定地點
趕緊回家更衣
4時出發到達家樂福路程約一小時
時間充裕就在店內整理好才走到會場
跑步班今年沒有團辦
只好將衣物寄放在里慢休息區
站在起跑線前
志中竟說要一起跑
我先聲明自己的傷風狀況
要他千萬別妄下決定
還好鳴槍起跑後他一溜煙便不見人影
開速 436
果然應了賽前的最壞打算
喘度高 只求平穩完賽是幸了
認識的跑友都趁著微冷的天氣提速開出
我則守著44?上下的速度含淚目送他們離去
感覺這次的賽道拱橋多得不像話
時不時就來一座
彷彿在測試意志力似的
在光州路上追上一位步履沈重的男跑友
剛開始他大喊「吵死了」我還不為意的以為在說別人
但環顧四周就只有我和他
意外的以我獨特的腳步聲撃潰瀕臨崩潰的
賽前宣言: 盡力而為
賽後評分: 補給站桌數拉長的作法值得讚賞,但成績列印仍有待加強。
給 4 星 3月累積里程 : 336.92 km
MW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'36" | 00:04'36" |
2 | 04'40" | 00:09'16" |
3 | 04'40" | 00:13'56" |
4 | 04'31" | 00:18'27" |
5 | 04'37" | 00:23'04" |
6 | 04'47" | 00:27'51" |
7 | 04'42" | 00:32'33" |
8 | 04'48" | 00:37'21" |
9 | 04'41" | 00:42'02" |
10 | 04'35" | 00:46'37" |
11 | 04'45" | 00:51'22" |
12 | 04'39" | 00:56'01" |
13 | 04'42" | 01:00'43" |
14 | 04'47" | 01:05'30" |
15 | 04'39" | 01:10'09" |
16 | 04'45" | 01:14'54" |
17 | 04'48" | 01:19'42" |
18 | 04'39" | 01:24'21" |
19 | 04'47" | 01:29'08" |
20 | 04'45" | 01:33'53" |
21 | 04'42" | 01:38'35" |
22 | 04'42" | 01:43'17" |
23 | 04'54" | 01:48'11" |
24 | 04'38" | 01:52'49" |
25 | 04'43" | 01:57'32" |
26 | 04'54" | 02:02'26" |
27 | 04'48" | 02:07'14" |
28 | 04'52" | 02:12'06" |
29 | 04'48" | 02:16'54" |
30 | 04'54" | 02:21'48" |
31 | 04'51" | 02:26'39" |
32 | 04'51" | 02:31'30" |
33 | 04'51" | 02:36'21" |
34 | 04'51" | 02:41'12" |
35 | 04'51" | 02:46'03" |
36 | 05'11" | 02:51'14" |
37 | 04'52" | 02:56'06" |
38 | 05'01" | 03:01'07" |
39 | 05'11" | 03:06'18" |
40 | 05'05" | 03:11'23" |
41 | 05'16" | 03:16'39" |
42 | 04'49" | 03:21'28" |
42.5 | 04'55" | 03:24'05" |