半馬 | 02:10:50 | 06:12/km | 第28半馬官方成績 |
日期 | 2023-10-15 |
成績 | 02:10:50 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:12/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:30'13" (+01'20") | 00:59'06" |
| 00:28'53" |
| 00:30'30" (+01'37") | 01:06'23" (+07'17") |
| 00:35'53" (+07'00") |
|
日期: 2023-10-15 06:01 - 地點: 冬山河運動公園腳踏車道 - 天氣: 涼涼早晨 - 平均心率: 153 - 卡路里: 1416 Cal - 平均步頻: 170
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'22" (+00'58") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'59" (+00'35") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'03" (+00'39") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'53" (+00'29") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'54" (+00'30") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'45" (+00'21") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'27" (+00'03") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'08" (+00'44") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'53" (+00'29") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'39" (+00'15") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'29" (+02'05") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'24" | 1000 / 12000 |
13 | | 05'52" (+00'28") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'53" (+00'29") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'50" (+00'26") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'42" (+00'18") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'45" (+01'21") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'13" (+00'49") | 1000 / 18000 |
19 | | 10'43" (+05'19") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'27" (+01'03") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'45" (+00'21") | 928 / 20928 |
賽後評分: 河岸風景開闊怡人,惟有部分車道路面不平。要小心哦!縣府要更怒努力改善。
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
101.32 km PUMA puma deviate nitro 累積 :
387.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'22" | 00:06'22" |
2 | 06'00" | 00:12'22" |
3 | 06'03" | 00:18'25" |
4 | 05'53" | 00:24'18" |
5 | 05'55" | 00:30'13" |
6 | 05'45" | 00:35'58" |
7 | 05'27" | 00:41'25" |
8 | 06'08" | 00:47'33" |
9 | 05'54" | 00:53'27" |
10 | 05'39" | 00:59'06" |
11 | 07'30" | 01:06'36" |
12 | 05'24" | 01:12'00" |
13 | 05'53" | 01:17'53" |
14 | 05'53" | 01:23'46" |
15 | 05'50" | 01:29'36" |
16 | 05'43" | 01:35'19" |
17 | 06'46" | 01:42'05" |
18 | 06'13" | 01:48'18" |
19 | 10'44" | 01:59'02" |
20 | 06'27" | 02:05'29" |
20.9 | 05'45" | 02:10'50" |