半馬 | 02:28:18 | 07:01/km | 第2半馬官方成績 |
日期 | 2014-12-21 |
成績 | 02:28:18 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:01/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:32'02" | 01:04'07" |
| 00:32'05" (+00'03") |
| 00:33'23" (+01'21") | 01:13'48" (+09'41") |
| 00:40'25" (+08'23") |
|
日期: 2014-12-21 07:04 - 平均心率: 156 - 卡路里: 1677 Cal - 溫度: 16°C - 濕度: 70%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'48" (+00'39") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'20" (+00'11") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'09" | 1000 / 3000 |
4 | | 06'14" (+00'05") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'29" (+00'20") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'21" (+00'12") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'23" (+00'14") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'19" (+00'10") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'35" (+00'26") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'23" (+00'14") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'30" (+00'21") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'31" (+00'22") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'34" (+00'25") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'48" (+00'39") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'56" (+00'47") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'48" (+01'39") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'35" (+01'26") | 1000 / 17000 |
18 | | 08'16" (+02'07") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'34" (+01'25") | 1000 / 19000 |
20 | | 09'04" (+02'55") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'34" (+01'25") | 1000 / 21000 |
22 | | 08'58" (+02'49") | 362 / 21362 |
前18公里在2小時左右完成, 但最後的3公里爆了, 就是跑不快! 可能是前天的10K定速跑影響到.
雖然是爆了, 但也是長經驗.
今天國中同學也一起來跑3K, 很開心!
賽前宣言: 希望能無傷玩賽!
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 109~132 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 132~149 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 149~154 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 154~163 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 163~168 | 97.5~100% |
最大心率為168 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 :
143.62 km MIZUNO WAVE Rider 17 累積 :
5190.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'48" | 00:06'48" |
2 | 06'20" | 00:13'08" |
3 | 06'10" | 00:19'18" |
4 | 06'14" | 00:25'32" |
5 | 06'30" | 00:32'02" |
6 | 06'22" | 00:38'24" |
7 | 06'23" | 00:44'47" |
8 | 06'20" | 00:51'07" |
9 | 06'36" | 00:57'43" |
10 | 06'24" | 01:04'07" |
11 | 06'30" | 01:10'37" |
12 | 06'32" | 01:17'09" |
13 | 06'35" | 01:23'44" |
14 | 06'48" | 01:30'32" |
15 | 06'58" | 01:37'30" |
16 | 07'49" | 01:45'19" |
17 | 07'36" | 01:52'55" |
18 | 08'18" | 02:01'13" |
19 | 07'37" | 02:08'50" |
20 | 09'05" | 02:17'55" |
21 | 07'34" | 02:25'29" |
21.4 | 08'57" | 02:28'44" |