半馬 | 01:48:05 | 05:07/km | 第2半馬官方成績 |
日期 | 2014-01-05 |
成績 | 01:48:05 |
總名次 | 393 / 3355 |
分組名次 | 94 / 794 |
平均速度 | 05:07/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'47" (+01'59") | 00:51'55" (+02'10") |
| 00:25'08" (+00'20") |
| 00:24'57" (+00'09") | 00:49'45" |
| 00:24'48" |
|
日期: 2014-01-05 07:21 - 平均心率: 165 - 卡路里: 1911 Cal - 溫度: 15°C - 濕度: 82%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'53" (+01'08") | 1007 / 1007 |
2 | | 05'23" (+00'38") | 1000 / 2007 |
3 | | 05'11" (+00'26") | 997 / 3005 |
4 | | 05'13" (+00'28") | 1014 / 4019 |
5 | | 05'03" (+00'18") | 1011 / 5031 |
6 | | 04'56" (+00'11") | 1025 / 6056 |
7 | | 04'58" (+00'13") | 1004 / 7060 |
8 | | 04'59" (+00'14") | 1015 / 8075 |
9 | | 05'10" (+00'25") | 1015 / 9091 |
10 | | 05'04" (+00'19") | 1008 / 10099 |
11 | | 05'06" (+00'21") | 1004 / 11103 |
12 | | 05'06" (+00'21") | 999 / 12103 |
13 | | 04'51" (+00'06") | 1012 / 13115 |
14 | | 04'54" (+00'09") | 998 / 14114 |
15 | | 04'56" (+00'11") | 1013 / 15127 |
16 | | 05'09" (+00'24") | 1006 / 16134 |
17 | | 04'45" | 1003 / 17138 |
18 | | 04'47" (+00'02") | 1016 / 18155 |
19 | | 04'59" (+00'14") | 1010 / 19165 |
20 | | 05'07" (+00'22") | 1012 / 20177 |
21 | | 04'55" (+00'10") | 1000 / 21177 |
前半真的不敢太衝,怕後面會爆。有了上次紅瓦厝的慘痛教訓。過了10公里才較敢衝。感覺不錯。最後也都沒爆,好像沒有完全發揮完。不過這樣也許較好。
賽前宣言: 錯過了屏東國道馬拉松,這次對屏東的賽事一定要報到名。
賽後評分: 補給站不錯,路線不錯,鄉民也好熱情。唯跑完後的飯湯不好吃。禮盒的水果實在也不優。
給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~140 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 140~158 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 158~163 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 163~173 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 173~178 | 97.5~100% |
最大心率為178 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
306.93 km NIKE Structure16 累積 :
2545.5 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'54" | 00:05'54" |
2 | 05'24" | 00:11'18" |
3 | 05'13" | 00:16'31" |
4 | 05'14" | 00:21'45" |
5 | 05'02" | 00:26'47" |
6 | 04'58" | 00:31'45" |
7 | 04'58" | 00:36'43" |
8 | 04'59" | 00:41'42" |
9 | 05'05" | 00:46'47" |
10 | 05'08" | 00:51'55" |
11 | 05'08" | 00:57'03" |
12 | 05'07" | 01:02'10" |
13 | 04'55" | 01:07'05" |
14 | 04'52" | 01:11'57" |
15 | 04'55" | 01:16'52" |
16 | 04'59" | 01:21'51" |
17 | 04'59" | 01:26'50" |
18 | 04'47" | 01:31'37" |
19 | 04'57" | 01:36'34" |
20 | 05'06" | 01:41'40" |
21 | 04'59" | 01:46'39" |
21.4 | 17'38" | 01:53'01" |