17.5 km | 01:26:57 | 04:57/km日期: 2017-04-12 12:33 - 總爬升: 251 m - 地點: 自=深沢=滋野 - 天氣: 晴西風12℃ - 平均心率: 165 - 卡路里: 765 Cal - 平均步頻: 178
Pace: 05'10" / 04'58" / 04'56" / 05'03" / 05'03" / 04'47" / 04'46" / 04'47" / 05'00" / 04'53" / 05'02" / 05'13" / 04'55" / 04'47" / 04'57" / 04'56" / 05'00" / 05'21" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'04" (+00'18") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'57" (+00'11") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'56" (+00'10") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'02" (+00'16") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'03" (+00'17") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'46" | 1000 / 6000 |
7 | | 04'46" | 1000 / 7000 |
8 | | 04'47" (+00'01") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'59" (+00'13") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'52" (+00'06") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'02" (+00'16") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'06" (+00'20") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'01" (+00'15") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'47" (+00'01") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'57" (+00'11") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'56" (+00'10") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'59" (+00'13") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'20" (+00'34") | 529 / 17529 |
距離17,53 km カロリー999 kcal
心拍数bpm 最大心拍% ゾーン
167 bpm平均心拍数
192 bpm最大心拍数
5,0有酸素運動 TE
タイミングペース 速度
1:26:57時間 1:26:56移動時間 1:27:03経過時間
4:58 分/km平均ペース
4:58 分/km平均移動ペース
4:20 分/km最高ペース
標高
139 m高度上昇 140 m高度下降
586 m最低高度 676 m最高高度
ランニングダイナミクス
180 spm平均ケイデンス
192 spm最大ケイデンス
1,12 m平均歩幅
1 5'03" (05'03") (+20") / 992
2 5'00" (10'03") (+14") / 1994
3 4'57" (15'00") (+11") / 2996
4 5'03" (20'03") (+16") / 4000
5 5'03" (25'06") (+19") / 4996
6 4'48" (29'54") (+02") / 5998
7 4'47" (34'41") ( 00") / 7003
8 4'48" (39'29") (+04") / 7998
9 5'06" (44'35") (+18") / 9007
10 4'51" (49'26") (+08") / 9999
11 5'03" (54'29") (+15") / 11007
12 5'06" (59'35") (+21") / 12005
13 5'03" (1:04'38") (+15") / 13011
14 4'46" (1:09'24") (+03") / 14003
15 5'01" (1:14'25") (+13") / 15012
16 4'54" (1:19'19") (+10") / 16009
17 5'00" (1:24'19") (+14") / 17010
18 2'47" (1:27'06") (+32") / 17536
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 130~158 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 158~178 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 178~184 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 184~195 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 195~200 | 97.5~100% |
最大心率為200 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 : 433.66 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'10" | 00:05'10" |
2 | 04'58" | 00:10'08" |
3 | 04'56" | 00:15'04" |
4 | 05'03" | 00:20'07" |
5 | 05'03" | 00:25'10" |
6 | 04'47" | 00:29'57" |
7 | 04'46" | 00:34'43" |
8 | 04'47" | 00:39'30" |
9 | 05'00" | 00:44'30" |
10 | 04'53" | 00:49'23" |
11 | 05'02" | 00:54'25" |
12 | 05'13" | 00:59'38" |
13 | 04'55" | 01:04'33" |
14 | 04'47" | 01:09'20" |
15 | 04'57" | 01:14'17" |
16 | 04'56" | 01:19'13" |
17 | 05'00" | 01:24'13" |
17.5 | 05'21" | 01:27'03" |