2.2 km | 00:17:24 | 07:53/km日期: 2023-10-18 12:41 - 平均心率: 122 - 卡路里: 118 Cal - 總步數: 2316 - 平均步頻: 133 - 平均步幅: 95 cm - 溫度: 29°C - 濕度: 64%
Pace: 07'14" / 08'10" / 09'51" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'13" | 1001 / 1001 | 142 / 97 |
2 | | 08'11" (+00'58") | 1000 / 2002 | 127 / 95 |
3 | | 09'47" (+02'34") | 200 / 2203 | 120 / 85 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
127.83 km 里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'14" | 00:07'14" |
2 | 08'10" | 00:15'24" |
2.2 | 09'49" | 00:17'24" |