42.6 km | 04:26:22 | 06:14/km日期: 2016-01-24 05:34 - 總爬升: 180 m - 地點: 台北渣打 - 天氣: 寒冷 - 卡路里: 2417 Cal - 總步數: 46932 - 平均步頻: 176 - 平均步幅: 90 cm - 溫度: 6°C - 濕度: 66%
Pace: 08'06" / 07'02" / 05'38" / 06'34" / 06'17" / 05'51" / 05'50" / 06'50" / 05'43" / 07'10" / 05'13" / 05'26" / 06'22" / 05'50" / 05'32" / 06'11" / 05'51" / 05'47" / 05'30" / 05'30" / 06'08" / 05'43" / 06'08" / 05'33" / 05'36" / 05'33" / 07'18" / 05'38" / 06'54" / 05'56" / 06'00" / 07'25" / 06'18" / 06'47" / 06'08" / 06'12" / 06'23" / 06'57" / 06'16" / 07'14" / 06'50" / 07'03" / 06'41" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'03" (+02'52") | 1004 / 1004 | 177 / 69 |
2 | | 07'00" (+01'49") | 1003 / 2007 | 179 / 79 |
3 | | 05'38" (+00'27") | 1007 / 3015 | 183 / 96 |
4 | | 06'31" (+01'20") | 1005 / 4020 | 180 / 84 |
5 | | 06'15" (+01'04") | 1006 / 5026 | 169 / 94 |
6 | | 05'45" (+00'34") | 1002 / 6029 | 185 / 93 |
7 | | 05'51" (+00'40") | 1005 / 7035 | 184 / 92 |
8 | | 06'48" (+01'37") | 1007 / 8042 | 151 / 97 |
9 | | 05'40" (+00'29") | 1006 / 9048 | 185 / 94 |
10 | | 07'06" (+01'55") | 1006 / 10055 | 140 / 100 |
11 | | 05'11" | 1003 / 11059 | 190 / 101 |
12 | | 05'24" (+00'13") | 1000 / 12060 | 189 / 97 |
13 | | 06'20" (+01'09") | 1007 / 13067 | 156 / 100 |
14 | | 05'50" (+00'39") | 1006 / 14074 | 187 / 91 |
15 | | 05'29" (+00'18") | 1008 / 15082 | 190 / 95 |
16 | | 06'07" (+00'56") | 1001 / 16084 | 166 / 97 |
17 | | 05'56" (+00'45") | 1002 / 17087 | 175 / 96 |
18 | | 05'45" (+00'34") | 1003 / 18090 | 180 / 95 |
19 | | 05'27" (+00'16") | 1007 / 19097 | 192 / 95 |
20 | | 05'28" (+00'17") | 1005 / 20103 | 191 / 95 |
21 | | 06'06" (+00'55") | 1004 / 21107 | 170 / 95 |
22 | | 05'41" (+00'30") | 1004 / 22111 | 191 / 91 |
23 | | 06'08" (+00'57") | 1007 / 23118 | 170 / 95 |
24 | | 05'32" (+00'21") | 1004 / 24123 | 190 / 94 |
25 | | 05'32" (+00'21") | 1006 / 25130 | 189 / 95 |
26 | | 05'32" (+00'21") | 1004 / 26134 | 189 / 95 |
27 | | 07'13" (+02'02") | 1000 / 27135 | 147 / 93 |
28 | | 05'38" (+00'27") | 1006 / 28141 | 189 / 93 |
29 | | 06'51" (+01'40") | 1007 / 29148 | 151 / 96 |
30 | | 05'55" (+00'44") | 1010 / 30158 | 192 / 87 |
31 | | 05'58" (+00'47") | 1007 / 31166 | 190 / 87 |
32 | | 07'19" (+02'08") | 1004 / 32171 | 148 / 91 |
33 | | 06'18" (+01'07") | 1010 / 33181 | 190 / 83 |
34 | | 06'43" (+01'32") | 1002 / 34183 | 168 / 87 |
35 | | 06'02" (+00'51") | 1000 / 35184 | 190 / 86 |
36 | | 06'12" (+01'01") | 1010 / 36194 | 185 / 86 |
37 | | 06'34" (+01'23") | 1000 / 37194 | 168 / 90 |
38 | | 06'46" (+01'35") | 1008 / 38203 | 177 / 82 |
39 | | 06'13" (+01'02") | 1004 / 39207 | 188 / 85 |
40 | | 07'19" (+02'08") | 1007 / 40215 | 142 / 95 |
41 | | 06'36" (+01'25") | 1001 / 41217 | 181 / 83 |
42 | | 07'03" (+01'52") | 1003 / 42220 | 169 / 83 |
43 | | 06'13" (+01'02") | 621 / 42842 | 180 / 89 |
桃園簡宗光