半馬 | 02:24:42 | 06:51/km | 第25半馬官方成績 |
日期 | 2023-05-07 |
成績 | 02:24:42 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 06:51/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:32'45" (+01'35") | 01:04'57" |
| 00:32'12" (+01'02") |
| 00:31'10" | 01:06'07" (+01'10") |
| 00:34'57" (+03'47") |
|
日期: 2023-05-07 05:01 - 總爬升: 192 m - 地點: 長濱國小~金鋼大道~八仙洞回 - 天氣: 雨後悶熱無什麼風 - 平均心率: 158 - 卡路里: 1482 Cal - 平均步頻: 164 - 溫度: 25°C - 濕度: 96%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'02" (+01'30") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'18" (+01'46") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'59" (+01'27") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'50" (+00'18") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'32" | 1000 / 5000 |
6 | | 05'58" (+00'26") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'10" (+00'38") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'11" (+01'39") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'36" (+01'04") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'15" (+00'43") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'59" (+01'27") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'52" (+00'20") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'09" (+00'37") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'37" (+00'05") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'31" (+00'59") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'03" (+00'31") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'34" (+02'02") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'53" (+01'21") | 1000 / 18000 |
19 | | 07'14" (+01'42") | 1000 / 19000 |
20 | | 07'11" (+01'39") | 1000 / 20000 |
21 | | 07'54" (+02'22") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'17" (+00'45") | 910 / 21910 |
一嚐願望的金鋼大道馬拉松! 更有恐怖的長上長下坡! 爬的不要不要~~~\\n長濱辦桌更是熱情的原住民美食和招待。!!!值得的!\\n感謝同桌跑友的熱情!真棒
賽後評分: 不錯的比賽! 有累到! 如果下次4月辦會更好!
給 5 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 :
78.41 km NIKE Zoom Fly 4 箱根驛傳 / 橘黑 累積 :
198.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'03" | 00:07'03" |
2 | 07'19" | 00:14'22" |
3 | 06'59" | 00:21'21" |
4 | 05'51" | 00:27'12" |
5 | 05'33" | 00:32'45" |
6 | 05'59" | 00:38'44" |
7 | 06'10" | 00:44'54" |
8 | 07'11" | 00:52'05" |
9 | 06'37" | 00:58'42" |
10 | 06'15" | 01:04'57" |
11 | 07'00" | 01:11'57" |
12 | 05'52" | 01:17'49" |
13 | 06'09" | 01:23'58" |
14 | 05'38" | 01:29'36" |
15 | 06'31" | 01:36'07" |
16 | 06'03" | 01:42'10" |
17 | 07'35" | 01:49'45" |
18 | 06'53" | 01:56'38" |
19 | 07'14" | 02:03'52" |
20 | 07'12" | 02:11'04" |
21 | 07'55" | 02:18'59" |
21.9 | 06'17" | 02:24'43" |