半馬 | 01:57:46 | 05:34/km | 第4半馬官方成績 |
日期 | 2014-12-21 |
成績 | 01:57:46 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:34/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:28'40" (+02'22") | 00:54'58" |
| 00:26'18" |
| 00:28'33" (+02'15") | 00:56'34" (+01'36") |
| 00:28'01" (+01'43") |
|
日期: 2014-12-21 07:00 - 總爬升: 159 m - 卡路里: 1329 Cal - 溫度: 16°C - 濕度: 70%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'01" (+01'54") | 996 / 996 |
2 | | 05'12" (+00'05") | 1003 / 2000 |
3 | | 05'23" (+00'16") | 1001 / 3001 |
4 | | 05'31" (+00'24") | 987 / 3989 |
5 | | 05'31" (+00'24") | 1011 / 5000 |
6 | | 05'16" (+00'09") | 999 / 6000 |
7 | | 05'12" (+00'05") | 1011 / 7011 |
8 | | 05'25" (+00'18") | 1012 / 8023 |
9 | | 05'07" | 994 / 9018 |
10 | | 05'12" (+00'05") | 996 / 10014 |
11 | | 05'37" (+00'30") | 1012 / 11027 |
12 | | 05'22" (+00'15") | 989 / 12016 |
13 | | 05'32" (+00'25") | 1010 / 13027 |
14 | | 05'21" (+00'14") | 1002 / 14029 |
15 | | 06'39" (+01'32") | 998 / 15028 |
16 | | 05'33" (+00'26") | 1009 / 16037 |
17 | | 05'33" (+00'26") | 997 / 17035 |
18 | | 05'48" (+00'41") | 1010 / 18045 |
19 | | 05'15" (+00'08") | 993 / 19039 |
20 | | 05'51" (+00'44") | 1004 / 20044 |
21 | | 05'27" (+00'20") | 1008 / 21053 |
22 | | 06'17" (+01'10") | 394 / 21447 |
一路上站站補給都進, 結果中間上了一次廁所XDD
終點就在眼前時,初次使出手刀衝刺!!
破PB又初上運筆精華, 好開心啊 ^0^/
賽前宣言: 參加大拜拜, 還沒想到什麼, 去湊熱鬧的XDD
賽後評分: 很意外的, 居然會在自己選定做為個人路跑元年的2014年度最後一場的路跑, 達成近2個月想達到的目標, 半馬破2 !!
給 4 星 12月累積里程 :
88.69 km Mizuno Rider17 累積 :
174.3 kmAndroid - Xiaomi 2013023 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'06" | 00:07'06" |
2 | 05'08" | 00:12'14" |
3 | 05'24" | 00:17'38" |
4 | 05'32" | 00:23'10" |
5 | 05'30" | 00:28'40" |
6 | 05'16" | 00:33'56" |
7 | 05'16" | 00:39'12" |
8 | 05'24" | 00:44'36" |
9 | 05'07" | 00:49'43" |
10 | 05'15" | 00:54'58" |
11 | 05'37" | 01:00'35" |
12 | 05'19" | 01:05'54" |
13 | 05'36" | 01:11'30" |
14 | 05'22" | 01:16'52" |
15 | 06'39" | 01:23'31" |
16 | 05'32" | 01:29'03" |
17 | 05'34" | 01:34'37" |
18 | 05'52" | 01:40'29" |
19 | 05'12" | 01:45'41" |
20 | 05'51" | 01:51'32" |
21 | 05'27" | 01:56'59" |
21.4 | 06'06" | 01:59'43" |