10.1 km | 00:56:02 | 05:31/km日期: 2014-10-28 05:32 - 地點: NTPU - 天氣: 晴天 - 平均心率: 165 - 卡路里: 986 Cal - 溫度: 21°C - 濕度: 74%
Pace: 05'23" / 05'19" / 05'22" / 05'31" / 05'36" / 05'13" / 05'43" / 05'46" / 05'52" / 05'40" / 04'36" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'16" (+00'23") | 517 / 517 |
2 | | 05'27" (+00'34") | 503 / 1021 |
3 | | 05'16" (+00'23") | 501 / 1522 |
4 | | 05'22" (+00'29") | 506 / 2028 |
5 | | 05'22" (+00'29") | 502 / 2531 |
6 | | 05'22" (+00'29") | 508 / 3040 |
7 | | 05'30" (+00'37") | 507 / 3547 |
8 | | 05'30" (+00'37") | 498 / 4046 |
9 | | 05'46" (+00'53") | 508 / 4554 |
10 | | 05'21" (+00'28") | 503 / 5058 |
11 | | 04'53" | 500 / 5558 |
12 | | 05'37" (+00'44") | 504 / 6063 |
13 | | 05'45" (+00'52") | 503 / 6567 |
14 | | 05'41" (+00'48") | 509 / 7076 |
15 | | 05'45" (+00'52") | 506 / 7582 |
16 | | 05'44" (+00'51") | 498 / 8081 |
17 | | 05'55" (+01'02") | 501 / 8582 |
18 | | 05'51" (+00'58") | 511 / 9094 |
19 | | 05'52" (+00'59") | 498 / 9593 |
20 | | 05'08" (+00'15") | 511 / 10105 |
21 | | 05'47" (+00'54") | 28 / 10134 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~165 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 165~171 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 171~181 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 181~186 | 97.5~100% |
最大心率為186 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
130.50 km MIZUNO WAVE Rider 17 累積 :
643.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'23" | 00:05'23" |
2 | 05'19" | 00:10'42" |
3 | 05'22" | 00:16'04" |
4 | 05'31" | 00:21'35" |
5 | 05'36" | 00:27'11" |
6 | 05'13" | 00:32'24" |
7 | 05'43" | 00:38'07" |
8 | 05'46" | 00:43'53" |
9 | 05'52" | 00:49'45" |
10 | 05'40" | 00:55'25" |
10.1 | 04'35" | 00:56'02" |