2.2 km | 00:13:56 | 06:20/km日期: 2021-01-11 19:28 - 平均心率: 145 - 卡路里: 203 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 11°C - 濕度: 84% - PM2.5: 良好(21)
Pace: 06'11" / 06'07" / 08'12" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'11" (+00'05") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'06" | 1000 / 2000 |
3 | | 08'10" (+02'04") | 201 / 2201 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 132.93 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'11" | 00:06'11" |
2 | 06'07" | 00:12'18" |
2.2 | 08'10" | 00:13'57" |