2.1 km | 00:11:45 | 05:40/km日期: 2022-09-13 13:03 - 平均心率: 141 - 卡路里: 110 Cal - 平均步頻: 160
Pace: 05'26" / 05'51" / 05'42" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'30" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'50" (+00'20") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'29" | 73 / 2073 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 106~129 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 129~145 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 145~150 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 150~159 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 159~164 | 97.5~100% |
最大心率為164 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 : 96.59 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'26" | 00:05'26" |
2 | 05'51" | 00:11'17" |
2.1 | 05'38" | 00:11'42" |