14.0 km | 01:00:08 | 04:17/km日期: 2022-10-06 19:08 - 平均心率: 169 - 卡路里: 908 Cal - 平均步頻: 166 - 溫度: 28°C - 濕度: 77%
Pace: 04'09" / 04'19" / 04'12" / 04'19" / 04'12" / 04'19" / 04'16" / 04'18" / 04'12" / 04'33" / 04'27" / 04'23" / 04'17" / 04'03" / 00'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'10" (+00'15") | 410 / 410 |
2 | | 04'12" (+00'17") | 400 / 810 |
3 | | 04'12" (+00'17") | 400 / 1210 |
4 | | 04'15" (+00'20") | 400 / 1609 |
5 | | 04'20" (+00'25") | 400 / 2009 |
6 | | 04'12" (+00'17") | 400 / 2409 |
7 | | 04'17" (+00'22") | 400 / 2809 |
8 | | 04'15" (+00'20") | 400 / 3209 |
9 | | 04'15" (+00'20") | 400 / 3609 |
10 | | 04'17" (+00'22") | 400 / 4010 |
11 | | 04'15" (+00'20") | 400 / 4410 |
12 | | 04'12" (+00'17") | 400 / 4810 |
13 | | 04'22" (+00'27") | 400 / 5210 |
14 | | 04'12" (+00'17") | 400 / 5610 |
15 | | 04'17" (+00'22") | 400 / 6010 |
16 | | 04'17" (+00'22") | 400 / 6410 |
17 | | 04'15" (+00'20") | 400 / 6810 |
18 | | 04'22" (+00'27") | 400 / 7210 |
19 | | 04'14" (+00'19") | 400 / 7610 |
20 | | 04'12" (+00'17") | 400 / 8010 |
21 | | 04'10" (+00'15") | 400 / 8410 |
22 | | 04'17" (+00'22") | 400 / 8810 |
23 | | 04'19" (+00'24") | 400 / 9210 |
24 | | 04'20" (+00'25") | 400 / 9610 |
25 | | 05'11" (+01'16") | 430 / 10040 |
26 | | 04'12" (+00'17") | 400 / 10440 |
27 | | 04'20" (+00'25") | 400 / 10840 |
28 | | 04'20" (+00'25") | 400 / 11240 |
29 | | 04'22" (+00'27") | 400 / 11640 |
30 | | 04'20" (+00'25") | 400 / 12040 |
31 | | 04'19" (+00'24") | 400 / 12440 |
32 | | 04'19" (+00'24") | 400 / 12840 |
33 | | 04'10" (+00'15") | 400 / 13240 |
34 | | 03'57" (+00'02") | 400 / 13640 |
35 | | 03'55" | 400 / 14040 |
雖然中間有拿水失敗,耽誤了一點時間,但還是比上禮拜快了一些些,覺得不錯
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 135~165 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 165~186 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 186~192 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 192~203 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 203~209 | 97.5~100% |
最大心率為209 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 364.66 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'09" | 00:04'09" |
2 | 04'19" | 00:08'28" |
3 | 04'12" | 00:12'40" |
4 | 04'19" | 00:16'59" |
5 | 04'12" | 00:21'11" |
6 | 04'19" | 00:25'30" |
7 | 04'16" | 00:29'46" |
8 | 04'18" | 00:34'04" |
9 | 04'12" | 00:38'16" |
10 | 04'33" | 00:42'49" |
11 | 04'27" | 00:47'16" |
12 | 04'23" | 00:51'39" |
13 | 04'17" | 00:55'56" |
14 | 04'03" | 00:59'59" |
14.1 | 02'59" | 01:00'08" |