13.0 km | 01:05:22 | 05:01/km日期: 2015-09-04 20:41 - 卡路里: 797 Cal - 溫度: 30°C - 濕度: 72%
Pace: 04'55" / 04'51" / 05'03" / 04'58" / 05'07" / 05'04" / 04'59" / 05'07" / 05'08" / 05'11" / 05'09" / 04'57" / 04'47" / 04'54" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'55" (+00'08") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'50" (+00'03") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'03" (+00'16") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'58" (+00'11") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'06" (+00'19") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'04" (+00'17") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'59" (+00'12") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'06" (+00'19") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'08" (+00'21") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'10" (+00'23") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'09" (+00'22") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'56" (+00'09") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'47" | 1000 / 13000 |
14 | | 05'10" (+00'23") | 16 / 13016 |
Fri, Sep 4, 2015 8:41 PM China Standard Time
Temperature 29℃ (Real Feel 33℃), Weather:Cloudy
Distance:13.02km,Time:01:05:22.4
Pace:5:01/ km
新店溪河濱公園
左腳落地還是怪怪的影響到身體的平衡,短期看能不能想辦法找回前年180的步頻。稍微彌補平衡的問題,平衡的問題再來慢慢的改善。
至於週末的太平山慢步雲端,就當作鍛鍊肌耐力的練習賽,成績就隨意,有沒有練到這才最重要。
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:05:22.4 13.02 5:01 3:03 174 1.14 937
1 4:55.9 1.00 4:56 3:03 174 1.17 73
2 4:50.6 1.00 4:51 4:20 174 1.19 72
3 5:03.5 1.00 5:03 4:03 174 1.14 72
4 4:58.2 1.00 4:58 4:42 176 1.14 72
5 5:06.6 1.00 5:07 4:18 176 1.11 72
6 5:04.2 1.00 5:04 3:55 174 1.13 73
7 4:59.3 1.00 4:59 4:37 176 1.14 71
8 5:06.6 1.00 5:07 4:02 174 1.12 72
9 5:08.3 1.00 5:08 4:39 174 1.12 71
10 5:10.8 1.00 5:11 4:03 174 1.11 72
11 5:09.3 1.00 5:09 4:21 174 1.11 72
12 4:56.4 1.00 4:56 4:26 174 1.16 72
13 4:47.3 1.00 4:47 4:09 176 1.19 72
14 0:05.3 0.02 5:11 4:27 174 1.11 1
9月累積里程 : 254.35 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'55" | 00:04'55" |
2 | 04'51" | 00:09'46" |
3 | 05'03" | 00:14'49" |
4 | 04'58" | 00:19'47" |
5 | 05'07" | 00:24'54" |
6 | 05'04" | 00:29'58" |
7 | 04'59" | 00:34'57" |
8 | 05'07" | 00:40'04" |
9 | 05'08" | 00:45'12" |
10 | 05'11" | 00:50'23" |
11 | 05'09" | 00:55'32" |
12 | 04'57" | 01:00'29" |
13 | 04'47" | 01:05'16" |
13.0 | 04'54" | 01:05'21" |