12.2 km | 00:50:17 | 04:07/km日期: 2021-10-21 19:25 - 平均心率: 148 - 卡路里: 598 Cal - 平均步頻: 166 - 溫度: 21°C - 濕度: 93% - PM2.5: 良好(4)
Pace: 04'12" / 04'06" / 04'02" / 04'10" / 04'09" / 04'10" / 04'08" / 04'07" / 04'13" / 04'11" / 04'06" / 04'08" / 03'18" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'01" | 408 / 408 |
2 | | 04'13" (+00'12") | 401 / 810 |
3 | | 04'08" (+00'07") | 400 / 1211 |
4 | | 04'06" (+00'05") | 403 / 1614 |
5 | | 04'07" (+00'06") | 408 / 2022 |
6 | | 04'09" (+00'08") | 399 / 2422 |
7 | | 04'01" | 406 / 2828 |
8 | | 04'05" (+00'04") | 413 / 3241 |
9 | | 04'11" (+00'10") | 403 / 3644 |
10 | | 04'08" (+00'07") | 404 / 4049 |
11 | | 04'06" (+00'05") | 410 / 4460 |
12 | | 04'10" (+00'09") | 403 / 4863 |
13 | | 04'09" (+00'08") | 405 / 5269 |
14 | | 04'03" (+00'02") | 406 / 5676 |
15 | | 04'08" (+00'07") | 408 / 6084 |
16 | | 04'14" (+00'13") | 403 / 6487 |
17 | | 04'06" (+00'05") | 406 / 6893 |
18 | | 04'12" (+00'11") | 404 / 7298 |
19 | | 04'04" (+00'03") | 408 / 7706 |
20 | | 04'08" (+00'07") | 403 / 8109 |
21 | | 04'01" | 412 / 8521 |
22 | | 04'13" (+00'12") | 405 / 8927 |
23 | | 04'12" (+00'11") | 404 / 9332 |
24 | | 04'15" (+00'14") | 401 / 9733 |
25 | | 04'06" (+00'05") | 407 / 10141 |
26 | | 04'11" (+00'10") | 403 / 10544 |
27 | | 04'09" (+00'08") | 409 / 10953 |
28 | | 04'09" (+00'08") | 406 / 11360 |
29 | | 04'10" (+00'09") | 407 / 11768 |
30 | | 03'44" | 413 / 12181 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 269.81 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'12" | 00:04'12" |
2 | 04'06" | 00:08'18" |
3 | 04'02" | 00:12'20" |
4 | 04'10" | 00:16'30" |
5 | 04'09" | 00:20'39" |
6 | 04'10" | 00:24'49" |
7 | 04'08" | 00:28'57" |
8 | 04'07" | 00:33'04" |
9 | 04'13" | 00:37'17" |
10 | 04'11" | 00:41'28" |
11 | 04'06" | 00:45'34" |
12 | 04'08" | 00:49'42" |
12.2 | 03'18" | 00:50'18" |