半馬 | 02:03:42 | 05:48/km | 第3半馬官方成績 |
日期 | 2019-12-22 |
成績 | 02:03:42 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:48/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:21'56" | 00:45'50" |
| 00:23'54" (+01'58") |
| 00:34'06" (+12'10") | 01:09'19" (+23'29") |
| 00:35'13" (+13'17") |
|
日期: 2019-12-22 06:45 - 總爬升: 255 m - 卡路里: 607 Cal - 平均步頻: 184
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'08" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'13" (+00'05") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'27" (+00'19") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'33" (+00'25") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'32" (+00'24") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'38" (+00'30") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'41" (+00'33") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'42" (+00'34") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'46" (+00'38") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'03" (+00'55") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'21" (+01'13") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'38" (+01'30") | 1000 / 12000 |
13 | | 08'11" (+04'03") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'37" (+02'29") | 1000 / 14000 |
15 | | 08'18" (+04'10") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'44" (+04'36") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'08" (+03'00") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'04" (+02'56") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'13" (+02'05") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'00" (+01'52") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'54" (+01'46") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'54" (+01'46") | 447 / 21447 |
今天後半段腳膝蓋關節和大小腿肌肉疼痛不行(差點抽筋),所以後面有幾次稍走了一下,也在幾個補給站停下來吃了點東西,後面完全一樣靠毅力繼續跑完,雖未能100分內完賽,但最後有順利完賽就好。
#開心順利完賽
#開心吃補給東西
#2019萬丹紅豆馬半馬組
賽後評分: 覺得起跑時間有點晚,且天氣稍炎熱。
給 3 星 12月累積里程 :
62.83 km NIKE AIR ZOOM PEGASUS 36 累積 :
517.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'08" | 00:04'08" |
2 | 04'15" | 00:08'23" |
3 | 04'27" | 00:12'50" |
4 | 04'33" | 00:17'23" |
5 | 04'33" | 00:21'56" |
6 | 04'38" | 00:26'34" |
7 | 04'41" | 00:31'15" |
8 | 04'44" | 00:35'59" |
9 | 04'47" | 00:40'46" |
10 | 05'04" | 00:45'50" |
11 | 05'20" | 00:51'10" |
12 | 05'39" | 00:56'49" |
13 | 08'13" | 01:05'02" |
14 | 06'38" | 01:11'40" |
15 | 08'16" | 01:19'56" |
16 | 08'45" | 01:28'41" |
17 | 07'09" | 01:35'50" |
18 | 07'06" | 01:42'56" |
19 | 06'14" | 01:49'10" |
20 | 05'59" | 01:55'09" |
21 | 05'55" | 02:01'04" |
21.4 | 05'53" | 02:03'42" |