2.1 km | 00:11:06 | 05:11/km日期: 2018-02-10 10:20 - 平均心率: 135 - 卡路里: 138 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 17°C - 濕度: 96% - PM2.5: 良好(20)
Pace: 04'47" / 04'38" / 11'56" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'47" (+00'10") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'37" | 1000 / 2000 |
3 | | 11'59" (+07'22") | 141 / 2141 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 109~132 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 132~149 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 149~154 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 154~163 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 163~168 | 97.5~100% |
最大心率為168 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 200.60 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'47" | 00:04'47" |
2 | 04'38" | 00:09'25" |
2.1 | 11'55" | 00:11'06" |