2.1 km | 00:10:53 | 05:11/km日期: 2018-01-04 19:31 - 平均心率: 134 - 卡路里: 134 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 20°C - 濕度: 83% - PM2.5: 良好(28)
Pace: 05'23" / 05'01" / 05'08" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'22" (+00'21") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'01" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'10" (+00'09") | 94 / 2094 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 130~158 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 158~178 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 178~184 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 184~195 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 195~200 | 97.5~100% |
最大心率為200 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 308.40 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'23" | 00:05'23" |
2 | 05'01" | 00:10'24" |
2.1 | 05'08" | 00:10'53" |