全馬 | 03:20:17 | 04:44/km | 第26馬官方成績 |
日期 | 2015-10-04 |
成績 | 03:20:17 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 04:44/km |
日期: 2015-10-04 08:00 - 卡路里: 2582 Cal
別海町馬
沒有期望
所以能維持以往
成績就算是超預期
算是滿意地的
里程 (km) 配速 (/km) 累計時間
1 04'49" 00:04'49"
2 04'31" 00:09'20"
3 04'31" 00:13'51"
4 04'36" 00:18'27"
5 04'45" 00:23'12"
6 04'41" 00:27'53"
7 04'42" 00:32'35"
8 04'41" 00:37'16"
9 04'49" 00:42'05"
10 04'50" 00:46'55"
11 04'39" 00:51'34"
12 04'41" 00:56'15"
13 04'46" 01:01'01"
14 04'39" 01:05'40"
15 04'38" 01:10'18"
16 04'44" 01:15'02"
17 04'42" 01:19'44"
18 04'38" 01:24'22"
19 04'40" 01:29'02"
20 04'48" 01:33'50"
21 04'50" 01:38'40"
22 04'36" 01:43'16"
23 04'34" 01:47'50"
24 04'30" 01:52'20"
25 04'34" 01:56'54"
26 04'33" 02:01'27"
27 04'34" 02:06'01"
28 04'48" 02:10'49"
29 04'40" 02:15'29"
30 04'42" 02:20'11"
31 04'39" 02:24'50"
32 04'48" 02:29'38"
33 04'41" 02:34'19"
34 04'48" 02:39'07"
35 04'49" 02:43'56"
36 04'53" 02:48'49"
37 04'50" 02:53'39"
38 04'54" 02:58'33"
39 04'51" 03:03'24"
40 04'48" 03:08'12"
41 04'54" 03:13'06"
42 04'57" 03:18'03"
42.4 05'59"
賽前宣言: 到陌生的城鎮去跑馬吧!去一個舒服的地方,什麼都別想,當成自己家,大大方方馳騁在「別海町」,感受在不同土地上的脈動。
10月累積里程 : 366.09 km