2.6 km | 00:27:24 | 10:25/km日期: 2022-04-15 19:31 - 平均心率: 115 - 卡路里: 178 Cal - 總步數: 2672 - 平均步頻: 97 - 平均步幅: 98 cm - 溫度: 19°C - 濕度: 79% - PM2.5: 良好(8)
Pace: 08'03" / 12'23" / 11'03" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'05" | 1001 / 1001 | 74 / 165 |
2 | | 12'24" (+04'19") | 1000 / 2002 | 119 / 67 |
3 | | 10'57" (+02'52") | 628 / 2630 | 85 / 106 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
78.42 km 母子鱷魚 N30黑 累積 :
1220.1 kmMW Watch 上傳 | 2 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'03" | 00:08'03" |
2 | 12'23" | 00:20'26" |
2.6 | 11'02" | 00:27'24" |