21.4 km | 01:39:51 | 04:40/km日期: 2014-11-11 20:22 - 地點: 河濱公園 - 天氣: 陰 - 平均心率: 157 - 卡路里: 1059 Cal - 溫度: 22°C - 濕度: 73%
Pace: 04'54" / 04'48" / 04'33" / 04'34" / 04'36" / 04'39" / 04'24" / 04'08" / 04'28" / 04'33" / 04'33" / 04'18" / 04'23" / 04'21" / 04'10" / 04'12" / 05'13" / 05'48" / 05'42" / 05'02" / 04'41" / 04'49" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'54" (+00'47") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'47" (+00'40") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'33" (+00'26") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'34" (+00'27") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'35" (+00'28") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'38" (+00'31") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'24" (+00'17") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'07" | 1000 / 8000 |
9 | | 04'28" (+00'21") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'33" (+00'26") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'32" (+00'25") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'18" (+00'11") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'22" (+00'15") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'21" (+00'14") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'10" (+00'03") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'11" (+00'04") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'12" (+01'05") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'48" (+01'41") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'39" (+01'32") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'01" (+00'54") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'40" (+00'33") | 1000 / 21000 |
22 | | 04'48" (+00'41") | 394 / 21394 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 126~153 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 153~172 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 172~178 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 178~189 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 189~194 | 97.5~100% |
最大心率為194 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
67.01 km Mizuno wave spacer dyna 累積 :
63.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'54" | 00:04'54" |
2 | 04'48" | 00:09'42" |
3 | 04'33" | 00:14'15" |
4 | 04'34" | 00:18'49" |
5 | 04'36" | 00:23'25" |
6 | 04'39" | 00:28'04" |
7 | 04'24" | 00:32'28" |
8 | 04'08" | 00:36'36" |
9 | 04'28" | 00:41'04" |
10 | 04'33" | 00:45'37" |
11 | 04'33" | 00:50'10" |
12 | 04'18" | 00:54'28" |
13 | 04'23" | 00:58'51" |
14 | 04'21" | 01:03'12" |
15 | 04'10" | 01:07'22" |
16 | 04'12" | 01:11'34" |
17 | 05'13" | 01:16'47" |
18 | 05'48" | 01:22'35" |
19 | 05'42" | 01:28'17" |
20 | 05'02" | 01:33'19" |
21 | 04'41" | 01:38'00" |
21.4 | 04'48" | 01:39'54" |