半馬 | 01:52:07 | 05:18/km | 第30半馬官方成績 |
日期 | 2017-01-22 |
成績 | 01:52:07 |
總名次 | 105 / 1726 |
分組名次 | 29 / 420 |
平均速度 | 05:18/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:27'46" (+02'47") | 00:53'50" (+03'21") |
| 00:26'04" (+01'05") |
| 00:24'59" | 00:50'29" |
| 00:25'30" (+00'31") |
|
日期: 2017-01-22 07:00 - 總爬升: 234 m - 地點: 嘉義市立體育場 - 天氣: 涼轉熱 - 卡路里: 1659 Cal - 總步數: 18581 - 平均步頻: 166 - 平均步幅: 116 cm - 溫度: 13°C - 濕度: 70
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'43" (+01'12") | 1008 / 1008 | 163 / 107 |
2 | | 05'51" (+01'20") | 1006 / 2014 | 162 / 105 |
3 | | 05'34" (+01'03") | 1005 / 3020 | 162 / 110 |
4 | | 05'18" (+00'47") | 1007 / 4027 | 165 / 114 |
5 | | 05'07" (+00'36") | 1005 / 5032 | 166 / 117 |
6 | | 05'28" (+00'57") | 1002 / 6035 | 163 / 111 |
7 | | 05'38" (+01'07") | 1004 / 7040 | 161 / 110 |
8 | | 05'02" (+00'31") | 1004 / 8045 | 166 / 119 |
9 | | 04'56" (+00'25") | 1002 / 9048 | 165 / 122 |
10 | | 04'54" (+00'23") | 1008 / 10057 | 168 / 120 |
11 | | 04'39" (+00'08") | 1005 / 11062 | 172 / 124 |
12 | | 04'38" (+00'07") | 1001 / 12063 | 177 / 121 |
13 | | 04'45" (+00'14") | 1009 / 13073 | 173 / 121 |
14 | | 05'08" (+00'37") | 1001 / 14074 | 169 / 114 |
15 | | 05'41" (+01'10") | 1001 / 15076 | 160 / 109 |
16 | | 04'31" | 1008 / 16085 | 175 / 125 |
17 | | 04'57" (+00'26") | 1002 / 17087 | 167 / 120 |
18 | | 05'42" (+01'11") | 1002 / 18090 | 162 / 107 |
19 | | 05'04" (+00'33") | 1001 / 19092 | 160 / 122 |
20 | | 05'11" (+00'40") | 1004 / 20096 | 159 / 120 |
21 | | 04'35" (+00'04") | 1002 / 21098 | 166 / 131 |
雙潭半馬,比想像中硬的多了,還好還拿的到高麗菜,謝謝阿良老師的陪跑……
賽後評分: 排隊動線不良,領什麼都要排......
給 3 星 1月累積里程 : 203.29 km
MW Watch 上傳 | 7 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'43" | 00:05'43" |
2 | 05'57" | 00:11'40" |
3 | 05'36" | 00:17'16" |
4 | 05'18" | 00:22'34" |
5 | 05'12" | 00:27'46" |
6 | 05'29" | 00:33'15" |
7 | 05'37" | 00:38'52" |
8 | 05'04" | 00:43'56" |
9 | 04'57" | 00:48'53" |
10 | 04'57" | 00:53'50" |
11 | 04'41" | 00:58'31" |
12 | 04'39" | 01:03'10" |
13 | 04'45" | 01:07'55" |
14 | 05'12" | 01:13'07" |
15 | 05'42" | 01:18'49" |
16 | 04'31" | 01:23'20" |
17 | 05'01" | 01:28'21" |
18 | 05'43" | 01:34'04" |
19 | 05'05" | 01:39'09" |
20 | 05'10" | 01:44'19" |
21 | 04'39" | 01:48'58" |
21.7 | 04'16" | 01:51'55" |