21.1 km | 01:56:05 | 05:30/km日期: 2024-06-01 04:47 - 平均心率: 141 - 卡路里: 1217 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 27°C - 濕度: 88.9
Pace: 06'39" / 05'33" / 05'18" / 05'10" / 05'12" / 05'23" / 05'27" / 05'35" / 06'51" / 05'33" / 05'34" / 07'47" / 05'27" / 05'19" / 05'18" / 05'26" / 07'56" / 05'35" / 05'28" / 05'19" / 05'33" / 06'06" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'41" (+01'32") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'32" (+00'23") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'18" (+00'09") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'09" | 1000 / 4000 |
5 | | 05'11" (+00'02") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'23" (+00'14") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'26" (+00'17") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'35" (+00'26") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'49" (+00'40") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'32" (+00'23") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'34" (+00'25") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'28" (+00'19") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'26" (+00'17") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'19" (+00'10") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'17" (+00'08") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'26" (+00'17") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'34" (+00'25") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'35" (+00'26") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'28" (+00'19") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'19" (+00'10") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'32" (+00'23") | 1000 / 21000 |
22 | | 05'51" (+00'42") | 63 / 21063 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
6月累積里程 :
337.01 km 索康尼 s20823-06螢光綠 累積 :
891.8 kmTCX 2.0 上傳 | 5 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'39" | 00:06'39" |
2 | 05'33" | 00:12'12" |
3 | 05'18" | 00:17'30" |
4 | 05'10" | 00:22'40" |
5 | 05'12" | 00:27'52" |
6 | 05'23" | 00:33'15" |
7 | 05'27" | 00:38'42" |
8 | 05'35" | 00:44'17" |
9 | 06'51" | 00:51'08" |
10 | 05'33" | 00:56'41" |
11 | 05'34" | 01:02'15" |
12 | 07'47" | 01:10'02" |
13 | 05'27" | 01:15'29" |
14 | 05'19" | 01:20'48" |
15 | 05'18" | 01:26'06" |
16 | 05'26" | 01:31'32" |
17 | 07'56" | 01:39'28" |
18 | 05'35" | 01:45'03" |
19 | 05'28" | 01:50'31" |
20 | 05'19" | 01:55'50" |
21 | 05'33" | 02:01'23" |
21.1 | 05'47" | 02:01'45" |