半馬 | 02:05:21 | 05:56/km | 第22半馬官方成績 |
日期 | 2015-05-16 |
成績 | 02:05:21 |
總名次 | 307 / 3567 |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 05:56/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'49" | 00:54'07" |
| 00:27'18" (+00'29") |
| 00:29'54" (+03'05") | 01:02'16" (+08'09") |
| 00:32'22" (+05'33") |
|
日期: 2015-05-16 17:41 - 卡路里: 1548 Cal - 總步數: 22468 - 平均步頻: 178 - 平均步幅: 95 cm - 溫度: 30°C - 濕度: 70%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'53" (+00'48") | 1000 / 1000 | 191 / 88 |
2 | | 05'15" (+00'10") | 1008 / 2009 | 195 / 97 |
3 | | 05'15" (+00'10") | 997 / 3006 | 195 / 97 |
4 | | 05'18" (+00'13") | 994 / 4001 | 194 / 96 |
5 | | 05'05" | 999 / 5000 | 196 / 99 |
6 | | 05'33" (+00'28") | 1006 / 6007 | 183 / 98 |
7 | | 05'25" (+00'20") | 1000 / 7007 | 192 / 95 |
8 | | 05'22" (+00'17") | 996 / 8003 | 194 / 95 |
9 | | 05'31" (+00'26") | 1007 / 9011 | 183 / 98 |
10 | | 05'25" (+00'20") | 998 / 10010 | 192 / 96 |
11 | | 05'32" (+00'27") | 992 / 11002 | 189 / 95 |
12 | | 06'25" (+01'20") | 1005 / 12007 | 149 / 103 |
13 | | 05'41" (+00'36") | 1000 / 13008 | 187 / 93 |
14 | | 06'25" (+01'20") | 1000 / 14008 | 159 / 97 |
15 | | 05'51" (+00'46") | 996 / 15005 | 173 / 98 |
16 | | 06'34" (+01'29") | 1001 / 16007 | 159 / 95 |
17 | | 06'10" (+01'05") | 999 / 17006 | 185 / 87 |
18 | | 06'55" (+01'50") | 999 / 18006 | 138 / 104 |
19 | | 06'25" (+01'20") | 999 / 19005 | 179 / 86 |
20 | | 06'20" (+01'15") | 999 / 20005 | 182 / 86 |
21 | | 06'30" (+01'25") | 1000 / 21006 | 162 / 94 |
22 | | 06'03" (+00'58") | 495 / 21502 | 146 / 113 |
爆掉了!下午兩點多吃中餐果然失策,到了11K整個反胃,加上悶熱,速度一路掉,再練過!
賽前宣言: 回台北順便參加
5月累積里程 :
178.83 km MIZUNO WAVE INSPIRE 10 累積 :
709.4 kmMW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'54" | 00:05'54" |
2 | 05'15" | 00:11'09" |
3 | 05'18" | 00:16'27" |
4 | 05'17" | 00:21'44" |
5 | 05'05" | 00:26'49" |
6 | 05'33" | 00:32'22" |
7 | 05'25" | 00:37'47" |
8 | 05'22" | 00:43'09" |
9 | 05'33" | 00:48'42" |
10 | 05'25" | 00:54'07" |
11 | 05'30" | 00:59'37" |
12 | 06'29" | 01:06'06" |
13 | 05'41" | 01:11'47" |
14 | 06'24" | 01:18'11" |
15 | 05'50" | 01:24'01" |
16 | 06'33" | 01:30'34" |
17 | 06'13" | 01:36'47" |
18 | 06'47" | 01:43'34" |
19 | 06'29" | 01:50'03" |
20 | 06'20" | 01:56'23" |
21 | 06'33" | 02:02'56" |
21.5 | 06'09" | 02:06'02" |