全馬 | 05:56:41 | 08:27/km | 第17馬官方成績 |
日期 | 2016-10-09 |
成績 | 05:56:41 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:27/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:32'37" (+01'08") | 01:09'30" |
| 00:36'53" (+05'24") |
| 00:31'29" | 01:15'17" (+05'47") |
| 00:43'48" (+12'19") |
| 00:46'58" (+15'29") | 01:43'38" (+34'08") |
| 00:56'40" (+25'11") |
| 01:00'03" (+28'34") | 01:43'48" (+34'18") |
| 00:43'45" (+12'16") |
|
日期: 2016-10-09 06:16 - 總爬升: 888 m - 卡路里: 2256 Cal - 總步數: 34216 - 平均步頻: 95 - 平均步幅: 118 cm - 溫度: 25°C - 濕度: 100%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'23" (+05'07") | 917 / 917 | 170 / 69 |
2 | | 03'16" | 621 / 1539 | 160 / 190 |
3 | | 04'14" (+00'58") | 510 / 2049 | 178 / 132 |
4 | | 07'15" (+03'59") | 1004 / 3053 | 163 / 84 |
5 | | 06'59" (+03'43") | 1007 / 4060 | 167 / 85 |
6 | | 07'14" (+03'58") | 1005 / 5066 | 140 / 98 |
7 | | 07'08" (+03'52") | 1002 / 6068 | 167 / 83 |
8 | | 06'17" (+03'01") | 1006 / 7074 | 171 / 92 |
9 | | 06'50" (+03'34") | 1004 / 8078 | 166 / 87 |
10 | | 09'20" (+06'04") | 1008 / 9086 | 113 / 94 |
11 | | 06'48" (+03'32") | 1008 / 10095 | 133 / 109 |
12 | | 05'46" (+02'30") | 1001 / 11096 | 178 / 97 |
13 | | 07'04" (+03'48") | 1006 / 12102 | 143 / 98 |
14 | | 05'49" (+02'33") | 1003 / 13106 | 174 / 98 |
15 | | 06'17" (+03'01") | 1001 / 14107 | 169 / 93 |
16 | | 07'33" (+04'17") | 1006 / 15114 | 146 / 90 |
17 | | 07'24" (+04'08") | 1007 / 16121 | 151 / 89 |
18 | | 07'15" (+03'59") | 1003 / 17125 | 126 / 109 |
19 | | 08'21" (+05'05") | 1002 / 18127 | 120 / 99 |
20 | | 09'57" (+06'41") | 1005 / 19133 | 85 / 118 |
21 | | 09'37" (+06'21") | 1004 / 20137 | 108 / 96 |
22 | | 07'20" (+04'04") | 1007 / 21145 | 157 / 86 |
23 | | 13'25" (+10'09") | 1006 / 22151 | 61 / 121 |
24 | | 10'36" (+07'20") | 1000 / 23152 | 56 / 166 |
25 | | 07'41" (+04'25") | 1001 / 24153 | 123 / 105 |
26 | | 08'08" (+04'52") | 1006 / 25160 | 96 / 126 |
27 | | 08'27" (+05'11") | 1002 / 26163 | 90 / 130 |
28 | | 11'34" (+08'18") | 750 / 26913 | 58 / 146 |
29 | | 14'03" (+10'47") | 1005 / 27919 | 38 / 182 |
30 | | 10'02" (+06'46") | 1002 / 28921 | 40 / 246 |
31 | | 12'00" (+08'44") | 1005 / 29926 | 11 / 750 |
32 | | 17'21" (+14'05") | 1008 / 30934 | 22 / 252 |
33 | | 14'16" (+11'00") | 1002 / 31937 | 25 / 269 |
34 | | 09'40" (+06'24") | 1000 / 32938 | 51 / 202 |
35 | | 08'52" (+05'36") | 1002 / 33940 | 79 / 142 |
36 | | 10'26" (+07'10") | 1002 / 34943 | 46 / 208 |
37 | | 09'26" (+06'10") | 1000 / 35944 | 61 / 173 |
38 | | 08'23" (+05'07") | 1000 / 36944 | 112 / 106 |
39 | | 07'52" (+04'36") | 1007 / 37951 | 88 / 142 |
40 | | 07'56" (+04'40") | 1006 / 38957 | 106 / 118 |
41 | | 09'54" (+06'38") | 1000 / 39958 | 40 / 246 |
42 | | 08'52" (+05'36") | 636 / 40595 | 92 / 122 |
第17馬,不太平安但仍順利的完賽,這場兩年ㄧ度的草山月世界馬拉松,我前年第一次參加時還僅僅是生平的第2馬而已,就這麼過了兩年了也累積ㄧ些成果,雨在起跑前感覺像關聖祖爺顯靈ㄧ樣就這麼停了,在天際日光乍現的雲霧真的好漂亮,前陣子因爲颱風下雨加上練習不到位小傷困擾不斷,起跑策略就也是保守玩賽即可,果不其然在典型奇特的起伏山路來到半馬左右,左膝蓋外側筋力出狀況了,富邦落馬的陰影隨之出現,但因應的心態已成熟許多,不緊張且反而更清楚的去推算後面的路程,讓我在左腿拖右腳跳的方式跑進了終點,半馬之後下起雨也就沒停過,雨其實是助力,上坡跟急下坡就是步輪,緩下坡就是大擺臂快走或小跑,偶爾在美麗的山景駐足休息3-5分,前半馬有跑出多餘時間讓我消耗到終點,拿到這面相當漂亮的關刀奬牌,真的羨煞許多路跑界的跑友⋯兩年後308我仍是排除萬難也要再參加⋯
賽後評分: 主辦單位真的ㄧ級棒⋯關刀奬牌真的噱頭十足⋯
給 5 星 10月累積里程 : 114.58 km
MW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'43" | 00:07'43" |
2 | 03'48" | 00:11'31" |
3 | 07'05" | 00:18'36" |
4 | 06'55" | 00:25'31" |
5 | 07'06" | 00:32'37" |
6 | 07'10" | 00:39'47" |
7 | 06'37" | 00:46'24" |
8 | 06'37" | 00:53'01" |
9 | 08'45" | 01:01'46" |
10 | 07'44" | 01:09'30" |
11 | 05'54" | 01:15'24" |
12 | 07'02" | 01:22'26" |
13 | 05'43" | 01:28'09" |
14 | 06'17" | 01:34'26" |
15 | 06'33" | 01:40'59" |
16 | 08'39" | 01:49'38" |
17 | 06'53" | 01:56'31" |
18 | 08'36" | 02:05'07" |
19 | 09'11" | 02:14'18" |
20 | 10'29" | 02:24'47" |
21 | 07'20" | 02:32'07" |
22 | 13'02" | 02:45'09" |
23 | 10'09" | 02:55'18" |
24 | 08'49" | 03:04'07" |
25 | 07'38" | 03:11'45" |
26 | 08'41" | 03:20'26" |
27 | 13'16" | 03:33'42" |
28 | 11'37" | 03:45'19" |
29 | 10'26" | 03:55'45" |
30 | 12'40" | 04:08'25" |
31 | 17'50" | 04:26'15" |
32 | 13'12" | 04:39'27" |
33 | 09'27" | 04:48'54" |
34 | 09'05" | 04:57'59" |
35 | 10'29" | 05:08'28" |
36 | 09'16" | 05:17'44" |
37 | 08'18" | 05:26'02" |
38 | 08'12" | 05:34'14" |
39 | 07'54" | 05:42'08" |
40 | 10'05" | 05:52'13" |
40.4 | 10'13" | 05:56'41" |