半馬 | 01:35:33 | 04:31/km | 第10半馬官方成績 |
日期 | 2016-05-21 |
成績 | 01:35:33 |
總名次 | 18 / 2125 |
分組名次 | 16 / 2115 |
平均速度 | 04:31/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:21'48" | 00:45'17" |
| 00:23'29" (+01'41") |
| 00:24'04" (+02'16") | 00:47'52" (+02'35") |
| 00:23'48" (+02'00") |
|
日期: 2016-05-21 17:31 - 地點: 大佳河濱公園 - 天氣: 雨 - 平均心率: 172 - 卡路里: 1244 Cal - 平均步頻: 186 - 溫度: 27°C - 濕度: 74%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 03'49" | 1000 / 1000 |
2 | | 04'22" (+00'33") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'29" (+00'40") | 1000 / 3000 |
4 | | 04'31" (+00'42") | 1000 / 4000 |
5 | | 04'34" (+00'45") | 1000 / 5000 |
6 | | 04'31" (+00'42") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'40" (+00'51") | 1000 / 7000 |
8 | | 04'41" (+00'52") | 1000 / 8000 |
9 | | 04'52" (+01'03") | 1000 / 9000 |
10 | | 04'44" (+00'55") | 1000 / 10000 |
11 | | 04'44" (+00'55") | 1000 / 11000 |
12 | | 04'53" (+01'04") | 1000 / 12000 |
13 | | 04'52" (+01'03") | 1000 / 13000 |
14 | | 04'50" (+01'01") | 1000 / 14000 |
15 | | 04'42" (+00'53") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'42" (+00'53") | 1000 / 16000 |
17 | | 04'47" (+00'58") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'54" (+01'05") | 1000 / 18000 |
19 | | 04'56" (+01'07") | 1000 / 19000 |
20 | | 04'27" (+00'38") | 1000 / 20000 |
21 | | 04'22" (+00'33") | 553 / 20553 |
帶領著同事們,跑了場沒有分組獎項的賽事,就當作是給自己的一場訓練吧!
賽前宣言: 這場陪同主管們挑戰初半馬,希望他們都能挑戰成功並獲得佳績!
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 105~127 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 127~144 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 144~149 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 149~157 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 157~162 | 97.5~100% |
最大心率為162 點此去設定最大心率 |
5月累積里程 : 158.00 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 03'50" | 00:03'50" |
2 | 04'22" | 00:08'12" |
3 | 04'29" | 00:12'41" |
4 | 04'32" | 00:17'13" |
5 | 04'35" | 00:21'48" |
6 | 04'32" | 00:26'20" |
7 | 04'40" | 00:31'00" |
8 | 04'41" | 00:35'41" |
9 | 04'52" | 00:40'33" |
10 | 04'44" | 00:45'17" |
11 | 04'45" | 00:50'02" |
12 | 04'54" | 00:54'56" |
13 | 04'53" | 00:59'49" |
14 | 04'50" | 01:04'39" |
15 | 04'42" | 01:09'21" |
16 | 04'43" | 01:14'04" |
17 | 04'47" | 01:18'51" |
18 | 04'54" | 01:23'45" |
19 | 04'57" | 01:28'42" |
20 | 04'27" | 01:33'09" |
20.6 | 04'22" | 01:35'34" |