41.7 km | 05:43:46 | 08:14/km日期: 2022-12-04 05:01 - 總爬升: 257 m - 卡路里: 2629 Cal - 總步數: 73332 - 平均步頻: 213 - 平均步幅: 56 cm - 溫度: 21°C - 濕度: 98%
Pace: 07'30" / 07'28" / 06'55" / 07'33" / 09'46" / 06'38" / 06'57" / 06'34" / 06'27" / 09'34" / 07'08" / 06'24" / 07'48" / 06'25" / 07'06" / 10'07" / 06'20" / 07'22" / 06'27" / 07'24" / 10'38" / 06'22" / 06'25" / 08'21" / 06'49" / 09'01" / 06'04" / 07'58" / 06'19" / 08'16" / 09'18" / 08'59" / 07'39" / 07'49" / 12'48" / 12'35" / 13'06" / 09'26" / 14'21" / 11'17" / 05'51" / 05'14" / 01'45" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'32" (+02'01") | 1002 / 1002 | 185 / 71 |
2 | | 07'30" (+01'59") | 1001 / 2003 | 183 / 72 |
3 | | 07'02" (+01'31") | 1000 / 3003 | 191 / 74 |
4 | | 07'37" (+02'06") | 1001 / 4004 | 209 / 62 |
5 | | 09'48" (+04'17") | 1002 / 5007 | 221 / 46 |
6 | | 06'44" (+01'13") | 1001 / 6008 | 186 / 79 |
7 | | 07'00" (+01'29") | 1002 / 7010 | 180 / 79 |
8 | | 06'38" (+01'07") | 1002 / 8013 | 193 / 78 |
9 | | 06'32" (+01'01") | 1000 / 9014 | 185 / 82 |
10 | | 09'39" (+04'08") | 1000 / 10014 | 266 / 38 |
11 | | 07'14" (+01'43") | 1000 / 11015 | 216 / 63 |
12 | | 06'32" (+01'01") | 1000 / 12015 | 197 / 77 |
13 | | 07'51" (+02'20") | 1001 / 13017 | 240 / 53 |
14 | | 06'59" (+01'28") | 1001 / 14018 | 183 / 77 |
15 | | 06'52" (+01'21") | 1001 / 15020 | 201 / 72 |
16 | | 09'58" (+04'27") | 1001 / 16021 | 221 / 45 |
17 | | 06'13" (+00'42") | 1001 / 17022 | 179 / 89 |
18 | | 07'45" (+02'14") | 1001 / 18024 | 209 / 61 |
19 | | 06'06" (+00'35") | 1001 / 19025 | 184 / 88 |
20 | | 07'24" (+01'53") | 1000 / 20026 | 274 / 49 |
21 | | 11'09" (+05'38") | 1000 / 21026 | 202 / 44 |
22 | | 05'52" (+00'21") | 1000 / 22026 | 180 / 94 |
23 | | 06'21" (+00'50") | 1000 / 23027 | 193 / 81 |
24 | | 09'22" (+03'51") | 1001 / 24028 | 203 / 52 |
25 | | 06'07" (+00'36") | 1001 / 25030 | 193 / 84 |
26 | | 09'03" (+03'32") | 1002 / 26032 | 264 / 41 |
27 | | 06'28" (+00'57") | 1001 / 27033 | 189 / 81 |
28 | | 07'45" (+02'14") | 1001 / 28035 | 174 / 74 |
29 | | 07'48" (+02'17") | 1000 / 29035 | 190 / 67 |
30 | | 08'00" (+02'29") | 1000 / 30036 | 200 / 62 |
31 | | 10'07" (+04'36") | 1000 / 31037 | 272 / 36 |
32 | | 08'31" (+03'00") | 1001 / 32038 | 206 / 56 |
33 | | 07'41" (+02'10") | 1002 / 33040 | 228 / 56 |
34 | | 07'26" (+01'55") | 1000 / 34040 | 207 / 64 |
35 | | 14'43" (+09'12") | 1001 / 35042 | 245 / 27 |
36 | | 12'56" (+07'25") | 1000 / 36042 | 212 / 36 |
37 | | 11'13" (+05'42") | 1000 / 37043 | 200 / 44 |
38 | | 13'44" (+08'13") | 1000 / 38044 | 256 / 28 |
39 | | 12'17" (+06'46") | 1001 / 39045 | 215 / 37 |
40 | | 08'18" (+02'47") | 1002 / 40047 | 230 / 52 |
41 | | 05'31" | 1000 / 41048 | 221 / 81 |
42 | | 05'29" | 682 / 41730 | 208 / 87 |
12月累積里程 : 72.43 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'30" | 00:07'30" |
2 | 07'28" | 00:14'58" |
3 | 06'55" | 00:21'53" |
4 | 07'33" | 00:29'26" |
5 | 09'46" | 00:39'12" |
6 | 06'38" | 00:45'50" |
7 | 06'57" | 00:52'47" |
8 | 06'34" | 00:59'21" |
9 | 06'27" | 01:05'48" |
10 | 09'34" | 01:15'22" |
11 | 07'08" | 01:22'30" |
12 | 06'24" | 01:28'54" |
13 | 07'48" | 01:36'42" |
14 | 06'25" | 01:43'07" |
15 | 07'06" | 01:50'13" |
16 | 10'07" | 02:00'20" |
17 | 06'20" | 02:06'40" |
18 | 07'22" | 02:14'02" |
19 | 06'27" | 02:20'29" |
20 | 07'24" | 02:27'53" |
21 | 10'38" | 02:38'31" |
22 | 06'22" | 02:44'53" |
23 | 06'25" | 02:51'18" |
24 | 08'21" | 02:59'39" |
25 | 06'49" | 03:06'28" |
26 | 09'01" | 03:15'29" |
27 | 06'04" | 03:21'33" |
28 | 07'58" | 03:29'31" |
29 | 06'19" | 03:35'50" |
30 | 08'16" | 03:44'06" |
31 | 09'18" | 03:53'24" |
32 | 08'59" | 04:02'23" |
33 | 07'39" | 04:10'02" |
34 | 07'49" | 04:17'51" |
35 | 12'48" | 04:30'39" |
36 | 12'35" | 04:43'14" |
37 | 13'06" | 04:56'20" |
38 | 09'26" | 05:05'46" |
39 | 14'21" | 05:20'07" |
40 | 11'17" | 05:31'24" |
41 | 05'51" | 05:37'15" |
42 | 05'14" | 05:42'29" |
41.7 | -4'-48" | 05:43'46" |