14.0 km | 01:21:50 | 05:50/km日期: 2021-11-11 18:31 - 總爬升: 199 m - 平均心率: 163 - 卡路里: 1023 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 22°C - 濕度: 61% - PM2.5: 良好(21)
Pace: 06'40" / 06'23" / 06'25" / 06'30" / 18'36" / 05'58" / 05'52" / 05'30" / 05'17" / 05'10" / 13'26" / 05'29" / 05'30" / 05'19" / 08'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'40" (+01'33") | 500 / 500 |
2 | | 06'40" (+01'33") | 500 / 1000 |
3 | | 06'25" (+01'18") | 500 / 1500 |
4 | | 06'18" (+01'11") | 500 / 2000 |
5 | | 06'26" (+01'19") | 500 / 2500 |
6 | | 06'23" (+01'16") | 500 / 3000 |
7 | | 06'30" (+01'23") | 500 / 3500 |
8 | | 06'28" (+01'21") | 500 / 4000 |
9 | | 06'27" (+01'20") | 500 / 4500 |
10 | | 06'13" (+01'06") | 500 / 5000 |
11 | | 05'57" (+00'50") | 500 / 5500 |
12 | | 05'58" (+00'51") | 500 / 6000 |
13 | | 05'53" (+00'46") | 500 / 6500 |
14 | | 05'49" (+00'42") | 500 / 7000 |
15 | | 05'41" (+00'34") | 500 / 7500 |
16 | | 05'19" (+00'12") | 500 / 8000 |
17 | | 05'22" (+00'15") | 500 / 8500 |
18 | | 05'11" (+00'04") | 500 / 9000 |
19 | | 05'07" | 500 / 9500 |
20 | | 05'11" (+00'04") | 500 / 10000 |
21 | | 05'08" (+00'01") | 500 / 10500 |
22 | | 05'36" (+00'29") | 500 / 11000 |
23 | | 05'38" (+00'31") | 500 / 11500 |
24 | | 05'21" (+00'14") | 500 / 12000 |
25 | | 05'25" (+00'18") | 500 / 12500 |
26 | | 05'33" (+00'26") | 500 / 13000 |
27 | | 05'21" (+00'14") | 500 / 13500 |
28 | | 05'16" (+00'09") | 500 / 14000 |
29 | | 06'18" (+01'11") | 13 / 14013 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 97~118 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 118~133 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 133~138 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 138~146 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 146~150 | 97.5~100% |
最大心率為150 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 :
115.77 km NIKE AIR ZOOM PEGASUS 38 累積 :
777.9 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'40" | 00:06'40" |
2 | 06'23" | 00:13'03" |
3 | 06'25" | 00:19'28" |
4 | 06'30" | 00:25'58" |
5 | 18'36" | 00:44'34" |
6 | 05'58" | 00:50'32" |
7 | 05'52" | 00:56'24" |
8 | 05'30" | 01:01'54" |
9 | 05'17" | 01:07'11" |
10 | 05'10" | 01:12'21" |
11 | 13'26" | 01:25'47" |
12 | 05'29" | 01:31'16" |
13 | 05'30" | 01:36'46" |
14 | 05'19" | 01:42'05" |
14.0 | 06'12" | 01:42'10" |