11.2 km | 01:31:00 | 08:08/km日期: 2021-02-02 08:50 - 總爬升: 114 m - 地點: 太平區 - 天氣: 晴 - 平均心率: 122 - 卡路里: 392 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 15°C - 濕度: 71% - PM2.5: 良好(23)
Pace: 07'59" / 07'24" / 07'29" / 08'12" / 07'54" / 09'04" / 07'55" / 07'59" / 10'15" / 08'06" / 07'24" / 07'18" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 07'58" (+01'16") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'24" (+00'42") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'29" (+00'47") | 1000 / 3000 |
4 | | 08'11" (+01'29") | 1000 / 4000 |
5 | | 07'54" (+01'12") | 1000 / 5000 |
6 | | 09'03" (+02'21") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'54" (+01'12") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'59" (+01'17") | 1000 / 8000 |
9 | | 10'14" (+03'32") | 1000 / 9000 |
10 | | 08'05" (+01'23") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'24" (+00'42") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'42" | 47 / 11047 |
13 | | 07'45" (+01'03") | 129 / 11176 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~165 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 165~171 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 171~181 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 181~186 | 97.5~100% |
最大心率為186 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
75.65 km ASICS GLIDERIDE 累積 :
1503.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'59" | 00:07'59" |
2 | 07'24" | 00:15'23" |
3 | 07'29" | 00:22'52" |
4 | 08'12" | 00:31'04" |
5 | 07'54" | 00:38'58" |
6 | 09'04" | 00:48'02" |
7 | 07'55" | 00:55'57" |
8 | 07'59" | 01:03'56" |
9 | 10'15" | 01:14'11" |
10 | 08'06" | 01:22'17" |
11 | 07'24" | 01:29'41" |
11.2 | 07'26" | 01:31'00" |