| 12天團之我也湊成一隊 5701 陳美伶 21K銀河12星座團體組 2:10:00 7799750 FALSE 77984
62 57 12天團之我也湊成一隊 5702 吳弘盈 21K銀河12星座團體組 1:44:15 6254700 FALSE 77984
63 57 12天團之我也湊成一隊 5703 劉佳鑫 21K銀河12星座團體組 1:23:54 5033850 FALSE 77984
64 57 12天團之我也湊成一隊 5704 馮慕天 21K銀河12星座團體組 1:28:26 5305650 FALSE 77984
65 57 12天團之我也湊成一隊 5705 黃柏鈞 21K銀河12星座團體組 1:45:00 6299150 FALSE 77984
66 57 12天團之我也湊成一隊 5706 吳俊毅 21K銀河12星座團體組 1:41:56 6115400 FALSE 77984
67 57 12天團之我也湊成一隊 5707 郭耿耀 21K銀河12星座團體組 1:42:00 6119300 FALSE 77984
68 57 12天團之我也湊成一隊 5708 林麗容 21K銀河12星座團體組 2:00:23 7222550 FALSE 77984
69 57 12天團之我也湊成一隊 5709 吳璇華 21K銀河12星座團體組 1:50:30 6629450 FALSE 77984
70 57 12天團之我也湊成一隊 5710 陳緯倫 21K銀河12星座團體組 1:53:47 6826700 FALSE 77984
71 57 12天團之我也湊成一隊 5711 陳宜甫 21K銀河12星座團體組 1:31:34 5493100 FALSE 77984
72 57 12天團之我也湊成一隊 5712 汪靜宜 21K銀河12星座團體組 2:28:11 8890300 FALSE 77984
PTT高雄夜跑團 2201 曾士嘉 21K銀河12星座團體組 1:44:03 6242100 FALSE 85337
146 22 PTT高雄夜跑團 2202 李璨? 21K銀河12星座團體組 2:27:59 8878050 FALSE 85337
147 22 PTT高雄夜跑團 2203 高明傳 21K銀河12星座團體組 1:41:23 6082850 FALSE 85337
148 22 PTT高雄夜跑團 2204 許竣凱 21K銀河12星座團體組 1:50:25 6624700 FALSE 85337
149 22 PTT高雄夜跑團 2205 鄧慶智 21K銀河12星座團體組 2:27:53 8873000 FALSE 85337
150 22 PTT高雄夜跑團 2206 陳昭賓 21K銀河12星座團體組 1:44:40 6279850 FALSE 85337
151 22 PTT高雄夜跑團 2207 陳佳慶 21K銀河12星座團體組 1:44:15 6254900 FALSE 85337
152 22 PTT高雄夜跑團 2208 江志文 21K銀河12星座團體組 2:08:28 7707250 FALSE 85337
153 22 PTT高雄夜跑團 2209 黃博群 21K銀河12星座團體組 1:50:21 6620050 FALSE 85337
154 22 PTT高雄夜跑團 2210 吳中仁 21K銀河12星座團體組 1:58:32 7111350 FALSE 85337
155 22 PTT高雄夜跑團 2211 沈嘉祥 21K銀河12星座團體組 1:58:09 7088150 FALSE 85337
156 22 PTT高雄夜跑團 2212 歐祺煌 21K銀河12星座團體組 2:06:20
PTT高雄夜跑團- 2501 黃湘容 21K銀河12星座團體組 2:25:05 8704600 FALSE 92797
230 25 PTT高雄夜跑團- 2502 姜少鈞 21K銀河12星座團體組 1:40:52 6051100 FALSE 92797
231 25 PTT高雄夜跑團- 2503 韋俞丞 21K銀河12星座團體組 1:52:22 6741400 FALSE 92797
232 25 PTT高雄夜跑團- 2504 唐志清 21K銀河12星座團體組 2:08:45 7724750 FALSE 92797
233 25 PTT高雄夜跑團- 2505 莊佳慧 21K銀河12星座團體組 2:21:18 8477800 FALSE 92797
234 25 PTT高雄夜跑團- 2506 曾繼德 21K銀河12星座團體組 1:42:51 6170800 FALSE 92797
235 25 PTT高雄夜跑團- 2507 許珈菁 21K銀河12星座團體組 2:48:05 10085000 FALSE 92797
236 25 PTT高雄夜跑團- 2508 林家煇 21K銀河12星座團體組 2:13:38 8018000 FALSE 92797
237 25 PTT高雄夜跑團- 2509 林家偉 21K銀河12星座團體組 2:40:32 9631700 FALSE 92797
238 25 PTT高雄夜跑團- 2510 陳毅仁 21K銀河12星座團體組 1:46:41 6400650 FALSE 92797
239 25 PTT高雄夜跑團- 2511 陳裕朋 21K銀河12星座團體組 1:36:50 5810000 FALSE 92797
240 25 PTT高雄夜跑團- 2512 陳建銘 21K銀河12星座團體組 2:29:47 賽前宣言: 4/16 賽後評分: 原本依據星座領牌造成大塞車 給 4 星 心率區間 | 心跳數 | 心率等級 | 1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% | 2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% | 3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% | 4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% | 5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% | 最大心率為180 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 : 193.92 km 美津濃MIZUNO WAVE EMPEROR JAPAN 2 皇速 累積 : 788.6 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) | 1 | 04'20" | 00:04'20" | 2 | 04'37" | 00:08'57" | 3 | 04'39" | 00:13'36" | 4 | 04'45" | 00:18'21" | 5 | 04'56" | 00:23'17" | 6 | 04'54" | 00:28'11" | 7 | 04'54" | 00:33'05" | 8 | 04'59" | 00:38'04" | 9 | 04'59" | 00:43'03" | 10 | 05'01" | 00:48'04" | 11 | 04'57" | 00:53'01" | 12 | 04'53" | 00:57'54" | 13 | 05'05" | 01:02'59" | 14 | 04'55" | 01:07'54" | 15 | 05'05" | 01:12'59" | 16 | 05'07" | 01:18'06" | 17 | 05'08" | 01:23'14" | 18 | 05'05" | 01:28'19" | 19 | 05'11" | 01:33'30" | 20 | 05'06" | 01:38'36" | 21 | 05'02" | 01:43'38" | 21.1 | 03'42" | 01:44'11" |
|
Copyright @ Marathon's World - Race Record, Training, Forum for Running.
|
|