2.6 km | 00:54:07 | 20:29/km日期: 2024-02-25 07:21 - 地點: 觀音山 - 平均心率: 85 - 卡路里: 156 Cal - 平均步頻: 106 - 溫度: 19°C - 濕度: 80.4
Pace: 17'24" / 20'01" / 26'30" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 17'23" | 1000 / 1000 |
2 | | 20'00" (+02'37") | 1000 / 2000 |
3 | | 26'18" (+08'55") | 635 / 2635 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 116~141 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 141~159 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 159~164 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 164~174 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 174~179 | 97.5~100% |
最大心率為179 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 249.70 km
TCX 2.0 上傳 | 9 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 17'24" | 00:17'24" |
2 | 20'01" | 00:37'25" |
2.6 | 26'41" | 00:54'23" |