2.2 km | 00:28:51 | 13:20/km日期: 2022-06-17 20:03 - 平均心率: 107 - 卡路里: 256 Cal - 平均步頻: 108 - 溫度: 29°C - 濕度: 74% - PM2.5: 良好(15)
Pace: 14'09" / 12'04" / 10'54" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 15'02" (+02'58") | 1000 / 1000 |
2 | | 12'04" | 1000 / 2000 |
3 | | 10'46" | 162 / 2162 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 101~123 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 123~138 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 138~143 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 143~152 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 152~156 | 97.5~100% |
最大心率為156 點此去設定最大心率 |
6月累積里程 : 16.49 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 14'09" | 00:14'09" |
2 | 12'04" | 00:26'13" |
2.2 | 10'50" | 00:27'59" |