2.9 km | 00:31:35 | 11:04/km日期: 2022-04-05 05:19 - 平均心率: 114 - 卡路里: 188 Cal - 平均步頻: 122 - 溫度: 18°C - 濕度: 89% - PM2.5: 良好(12)
Pace: 11'19" / 10'37" / 10'52" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 11'42" (+01'05") | 1000 / 1000 |
2 | | 10'37" | 1000 / 2000 |
3 | | 10'51" (+00'14") | 854 / 2854 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 114~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~156 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 156~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~171 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 171~176 | 97.5~100% |
最大心率為176 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 : 42.05 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 11'19" | 00:11'19" |
2 | 10'37" | 00:21'56" |
2.9 | 10'51" | 00:31'13" |