2.0 km | 00:09:33 | 04:45/km日期: 2022-03-16 20:04 - 平均心率: 141 - 卡路里: 89 Cal - 平均步頻: 188
Pace: 05'13" / 04'20" / 04'45" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'11" (+00'51") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'20" | 1000 / 2000 |
3 | | 03'04" | 7 / 2007 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 109~132 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 132~149 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 149~154 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 154~163 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 163~168 | 97.5~100% |
最大心率為168 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 118.67 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'13" | 00:05'13" |
2 | 04'20" | 00:09'33" |
2.0 | 04'14" | 00:09'35" |