20.8 km | 01:48:59 | 05:14/km日期: 2021-10-16 07:22 - 地點: 大直橋下河濱 - 天氣: 晴 - 平均心率: 155 - 卡路里: 1416 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 27°C - 濕度: 77% - PM2.5: 良好(10)
Pace: 05'02" / 05'00" / 04'49" / 05'00" / 05'58" / 05'06" / 04'57" / 05'06" / 05'42" / 05'07" / 05'08" / 05'06" / 05'43" / 05'00" / 05'02" / 05'03" / 05'58" / 05'14" / 05'34" / 05'25" / 05'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'02" (+00'13") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'00" (+00'11") | 1000 / 2000 |
3 | | 04'49" | 1000 / 3000 |
4 | | 04'59" (+00'10") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'57" (+01'08") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'06" (+00'17") | 1000 / 6000 |
7 | | 04'57" (+00'08") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'05" (+00'16") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'41" (+00'52") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'07" (+00'18") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'08" (+00'19") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'05" (+00'16") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'43" (+00'54") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'00" (+00'11") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'01" (+00'12") | 1000 / 15000 |
16 | | 05'02" (+00'13") | 1000 / 16000 |
17 | | 05'58" (+01'09") | 1000 / 17000 |
18 | | 05'13" (+00'24") | 1000 / 18000 |
19 | | 05'33" (+00'44") | 1000 / 19000 |
20 | | 05'24" (+00'35") | 1000 / 20000 |
21 | | 05'00" (+00'11") | 799 / 20799 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 128~156 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 156~176 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 176~182 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 182~193 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 193~198 | 97.5~100% |
最大心率為198 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
341.40 km Asics Lyterace 2 累積 :
1290.8 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'02" | 00:05'02" |
2 | 05'00" | 00:10'02" |
3 | 04'49" | 00:14'51" |
4 | 05'00" | 00:19'51" |
5 | 05'58" | 00:25'49" |
6 | 05'06" | 00:30'55" |
7 | 04'57" | 00:35'52" |
8 | 05'06" | 00:40'58" |
9 | 05'42" | 00:46'40" |
10 | 05'07" | 00:51'47" |
11 | 05'08" | 00:56'55" |
12 | 05'06" | 01:02'01" |
13 | 05'43" | 01:07'44" |
14 | 05'00" | 01:12'44" |
15 | 05'02" | 01:17'46" |
16 | 05'03" | 01:22'49" |
17 | 05'58" | 01:28'47" |
18 | 05'14" | 01:34'01" |
19 | 05'34" | 01:39'35" |
20 | 05'25" | 01:45'00" |
20.8 | 05'00" | 01:49'00" |