全馬 | 05:16:56 | 07:30/km | 第3馬官方成績 |
日期 | 2015-03-15 |
成績 | 05:16:56 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 07:30/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:32'49" | 01:06'38" |
| 00:33'49" (+01'00") |
| 00:33'53" (+01'04") | 01:08'01" (+01'23") |
| 00:34'08" (+01'19") |
| 00:35'01" (+02'12") | 01:13'10" (+06'32") |
| 00:38'09" (+05'20") |
| 00:42'15" (+09'26") | 01:32'18" (+25'40") |
| 00:50'03" (+17'14") |
|
日期: 2015-03-15 05:58 - 總爬升: 129 m - 地點: 台中港旅客服務中心 - 天氣: 舒適-熱 - 平均心率: 154 - 卡路里: 2734 Cal - 總步數: 44518 - 平均步頻: 140 - 平均步幅: 94 cm - 溫度: 20°C - 濕度: 71%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'41" (+00'25") | 1007 / 1007 | 163 / 91 |
2 | | 06'22" (+00'06") | 994 / 2001 | 172 / 91 |
3 | | 06'30" (+00'14") | 1010 / 3011 | 170 / 89 |
4 | | 06'28" (+00'12") | 992 / 4004 | 168 / 91 |
5 | | 06'44" (+00'28") | 999 / 5003 | 168 / 87 |
6 | | 06'34" (+00'18") | 1001 / 6005 | 168 / 90 |
7 | | 06'41" (+00'25") | 996 / 7002 | 168 / 88 |
8 | | 07'05" (+00'49") | 1006 / 8008 | 156 / 90 |
9 | | 06'44" (+00'28") | 995 / 9003 | 167 / 88 |
10 | | 06'46" (+00'30") | 1006 / 10009 | 167 / 88 |
11 | | 07'24" (+01'08") | 993 / 11003 | 143 / 94 |
12 | | 06'18" (+00'02") | 1005 / 12008 | 171 / 92 |
13 | | 06'40" (+00'24") | 997 / 13006 | 167 / 89 |
14 | | 06'22" (+00'06") | 993 / 13999 | 170 / 91 |
15 | | 07'07" (+00'51") | 1005 / 15004 | 150 / 92 |
16 | | 06'29" (+00'13") | 1004 / 16008 | 169 / 90 |
17 | | 06'33" (+00'17") | 991 / 16999 | 171 / 88 |
18 | | 07'06" (+00'50") | 1002 / 18002 | 156 / 89 |
19 | | 06'28" (+00'12") | 1004 / 19007 | 170 / 90 |
20 | | 07'33" (+01'17") | 998 / 20005 | 126 / 104 |
21 | | 06'16" | 996 / 21002 | 171 / 93 |
22 | | 06'46" (+00'30") | 1002 / 22004 | 154 / 95 |
23 | | 06'32" (+00'16") | 1000 / 23004 | 168 / 90 |
24 | | 06'50" (+00'34") | 1002 / 24006 | 163 / 89 |
25 | | 08'35" (+02'19") | 999 / 25006 | 115 / 100 |
26 | | 06'34" (+00'18") | 994 / 26000 | 162 / 93 |
27 | | 07'03" (+00'47") | 998 / 26998 | 165 / 85 |
28 | | 07'07" (+00'51") | 1002 / 28000 | 162 / 86 |
29 | | 10'07" (+03'51") | 1000 / 29001 | 113 / 86 |
30 | | 07'17" (+01'01") | 1002 / 30003 | 164 / 83 |
31 | | 07'56" (+01'40") | 996 / 31000 | 144 / 87 |
32 | | 08'58" (+02'42") | 1000 / 32001 | 119 / 93 |
33 | | 08'26" (+02'10") | 999 / 33000 | 152 / 77 |
34 | | 07'58" (+01'42") | 1004 / 34005 | 152 / 82 |
35 | | 08'57" (+02'41") | 993 / 34999 | 116 / 95 |
36 | | 09'19" (+03'03") | 1008 / 36007 | 93 / 115 |
37 | | 11'23" (+05'07") | 1000 / 37007 | 55 / 156 |
38 | | 08'45" (+02'29") | 998 / 38006 | 113 / 100 |
39 | | 10'57" (+04'41") | 993 / 39000 | 50 / 179 |
40 | | 09'40" (+03'24") | 1005 / 40005 | 75 / 137 |
41 | | 09'25" (+03'09") | 998 / 41004 | 112 / 94 |
42 | | 08'26" (+02'10") | 845 / 41849 | 120 / 98 |
落馬後重新上馬的第一場全馬,前天早上就整裝啟程,前晚還去了人山人海的台中燈會,在園區遊盪到煙火施放完,想說晚上應該會好入睡,沒想到一整夜翻來覆去就是睡不著,既興奮又緊張似的,3點多索性就起床準備到會場去了,北有國到傳統馬,南有古都萬人馬,相較之下英雄馬場子就小了點,還好整路未受一晚失眠影響,前半馬保持很穩定的6分半配速上下前進,算了下配速有機會衝5小時內完賽,逞強了加速,但27K後讓自己後悔了,肌肉開始酸痛,配速也大亂,眼前越來越多步兵出現,衝5小時的幹勁盡失,腦袋很墮落的告訴自己雪恥富邦落馬的完賽目標就好了,我的步兵模式也啟動了,真的有點臉上無光,但最終仍是平安完賽,經過5個月後終於再次上馬拿到第三面獎牌,賽道的感覺又長又直,大風車應該是最大的亮點,熱季馬已經出現了,剛看新聞這場還有跟我年紀差不多的跑者跑到休克,警惕自己跑場是無盡的路,獻上自己英雄馬紀念座鼓勵也警惕自己⋯
賽前宣言: 英雄路
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 116~141 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 141~159 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 159~164 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 164~174 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 174~179 | 97.5~100% |
最大心率為179 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 115.42 km
MW Watch 上傳 | 9 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'44" | 00:06'44" |
2 | 06'20" | 00:13'04" |
3 | 06'30" | 00:19'34" |
4 | 06'31" | 00:26'05" |
5 | 06'44" | 00:32'49" |
6 | 06'31" | 00:39'20" |
7 | 06'44" | 00:46'04" |
8 | 07'03" | 00:53'07" |
9 | 06'47" | 00:59'54" |
10 | 06'44" | 01:06'38" |
11 | 07'22" | 01:14'00" |
12 | 06'21" | 01:20'21" |
13 | 06'40" | 01:27'01" |
14 | 06'20" | 01:33'21" |
15 | 07'10" | 01:40'31" |
16 | 06'27" | 01:46'58" |
17 | 06'34" | 01:53'32" |
18 | 07'07" | 02:00'39" |
19 | 06'27" | 02:07'06" |
20 | 07'33" | 02:14'39" |
21 | 06'18" | 02:20'57" |
22 | 06'44" | 02:27'41" |
23 | 06'31" | 02:34'12" |
24 | 06'52" | 02:41'04" |
25 | 08'36" | 02:49'40" |
26 | 06'33" | 02:56'13" |
27 | 07'00" | 03:03'13" |
28 | 07'09" | 03:10'22" |
29 | 10'04" | 03:20'26" |
30 | 07'23" | 03:27'49" |
31 | 07'55" | 03:35'44" |
32 | 08'59" | 03:44'43" |
33 | 08'25" | 03:53'08" |
34 | 07'57" | 04:01'05" |
35 | 08'59" | 04:10'04" |
36 | 09'20" | 04:19'24" |
37 | 10'51" | 04:30'15" |
38 | 09'17" | 04:39'32" |
39 | 10'43" | 04:50'15" |
40 | 09'52" | 05:00'07" |
41 | 09'26" | 05:09'33" |
41.9 | 08'40" | 05:16'56" |