71.9 km | 10:16:18 | 08:34/km日期: 2021-04-23 05:09 - 總爬升: 1456 m - 平均心率: 146 - 卡路里: 3439 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 24°C - 濕度: 95% - PM2.5: 良好(19)
Pace: 08'22" / 06'59" / 07'01" / 06'19" / 06'15" / 06'39" / 06'49" / 06'18" / 06'35" / 06'50" / 13'45" / 06'52" / 06'39" / 07'04" / 07'12" / 06'40" / 06'39" / 18'08" / 06'11" / 06'22" / 06'21" / 06'11" / 11'02" / 17'55" / 11'17" / 07'45" / 07'44" / 06'11" / 08'34" / 06'16" / 06'21" / 06'02" / 08'04" / 06'32" / 06'51" / 20'11" / 11'08" / 06'42" / 06'49" / 06'05" / 06'36" / 07'00" / 10'45" / 20'52" / 08'07" / 12'16" / 07'21" / 06'27" / 06'45" / 06'38" / 11'34" / 09'23" / 08'41" / 06'39" / 06'12" / 07'06" / 08'34" / 06'07" / 24'54" / 07'45" / 07'13" / 07'20" / 09'03" / 11'40" / 07'55" / 09'42" / 07'28" / 09'42" / 09'19" / 06'48" / 06'52" / 06'24" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'21" (+02'20") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'59" (+00'58") | 1000 / 2000 |
3 | | 07'01" (+01'00") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'18" (+00'17") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'15" (+00'14") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'38" (+00'37") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'48" (+00'47") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'18" (+00'17") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'35" (+00'34") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'49" (+00'48") | 1000 / 10000 |
11 | | 13'45" (+07'44") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'51" (+00'50") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'39" (+00'38") | 1000 / 13000 |
14 | | 07'03" (+01'02") | 1000 / 14000 |
15 | | 07'12" (+01'11") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'40" (+00'39") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'38" (+00'37") | 1000 / 17000 |
18 | | 18'07" (+12'06") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'11" (+00'10") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'21" (+00'20") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'21" (+00'20") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'11" (+00'10") | 1000 / 22000 |
23 | | 11'01" (+05'00") | 1000 / 23000 |
24 | | 17'55" (+11'54") | 1000 / 24000 |
25 | | 11'17" (+05'16") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'44" (+01'43") | 1000 / 26000 |
27 | | 07'44" (+01'43") | 1000 / 27000 |
28 | | 06'11" (+00'10") | 1000 / 28000 |
29 | | 08'33" (+02'32") | 1000 / 29000 |
30 | | 06'16" (+00'15") | 1000 / 30000 |
31 | | 06'20" (+00'19") | 1000 / 31000 |
32 | | 06'01" | 1000 / 32000 |
33 | | 08'04" (+02'03") | 1000 / 33000 |
34 | | 06'31" (+00'30") | 1000 / 34000 |
35 | | 06'50" (+00'49") | 1000 / 35000 |
36 | | 20'11" (+14'10") | 1000 / 36000 |
37 | | 11'08" (+05'07") | 1000 / 37000 |
38 | | 06'41" (+00'40") | 1000 / 38000 |
39 | | 06'48" (+00'47") | 1000 / 39000 |
40 | | 06'04" (+00'03") | 1000 / 40000 |
41 | | 06'36" (+00'35") | 1000 / 41000 |
42 | | 06'59" (+00'58") | 1000 / 42000 |
43 | | 10'44" (+04'43") | 1000 / 43000 |
44 | | 20'52" (+14'51") | 1000 / 44000 |
45 | | 08'06" (+02'05") | 1000 / 45000 |
46 | | 12'16" (+06'15") | 1000 / 46000 |
47 | | 07'20" (+01'19") | 1000 / 47000 |
48 | | 06'26" (+00'25") | 1000 / 48000 |
49 | | 06'45" (+00'44") | 1000 / 49000 |
50 | | 06'38" (+00'37") | 1000 / 50000 |
51 | | 11'33" (+05'32") | 1000 / 51000 |
52 | | 09'23" (+03'22") | 1000 / 52000 |
53 | | 08'40" (+02'39") | 1000 / 53000 |
54 | | 06'38" (+00'37") | 1000 / 54000 |
55 | | 06'12" (+00'11") | 1000 / 55000 |
56 | | 07'05" (+01'04") | 1000 / 56000 |
57 | | 08'33" (+02'32") | 1000 / 57000 |
58 | | 06'07" (+00'06") | 1000 / 58000 |
59 | | 24'53" (+18'52") | 1000 / 59000 |
60 | | 07'44" (+01'43") | 1000 / 60000 |
61 | | 07'13" (+01'12") | 1000 / 61000 |
62 | | 07'20" (+01'19") | 1000 / 62000 |
63 | | 09'03" (+03'02") | 1000 / 63000 |
64 | | 11'39" (+05'38") | 1000 / 64000 |
65 | | 07'55" (+01'54") | 1000 / 65000 |
66 | | 09'42" (+03'41") | 1000 / 66000 |
67 | | 07'27" (+01'26") | 1000 / 67000 |
68 | | 09'42" (+03'41") | 1000 / 68000 |
69 | | 09'15" (+03'14") | 1000 / 69000 |
70 | | 06'47" (+00'46") | 1000 / 70000 |
71 | | 06'52" (+00'51") | 1000 / 71000 |
72 | | 06'26" (+00'25") | 926 / 71926 |
新北市喂!小贏
新北市喂!小贏
新北市喂!小贏