3.0 km | 00:18:11 | 06:03/km日期: 2017-09-19 15:47 - 平均心率: 156 - 卡路里: 191 Cal - 平均步頻: 178 - 溫度: 32°C - 濕度: 47% - PM2.5: 普通(43)
Pace: 05'35" / 06'22" / 6050'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'46" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'21" (+00'35") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'02" (+00'16") | 1001 / 3001 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 128~156 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 156~176 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 176~182 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 182~193 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 193~198 | 97.5~100% |
最大心率為198 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 : 82.60 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'35" | 00:05'35" |
2 | 06'22" | 00:11'57" |
3.0 | 06'02" | 00:18'00" |