17.0 km | 01:29:50 | 05:16/km日期: 2015-03-31 20:41 - 卡路里: 1041 Cal - 溫度: 26°C - 濕度: 70%
Pace: 05'03" / 05'49" / 05'07" / 05'13" / 05'24" / 05'13" / 05'20" / 05'18" / 05'30" / 05'24" / 05'06" / 05'29" / 05'58" / 05'26" / 05'45" / 04'59" / 05'10" / 06'03" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'03" (+00'20") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'59" (+00'16") | 1000 / 2000 |
3 | | 05'06" (+00'23") | 1000 / 3000 |
4 | | 05'13" (+00'30") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'24" (+00'41") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'12" (+00'29") | 1000 / 6000 |
7 | | 05'19" (+00'36") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'17" (+00'34") | 1000 / 8000 |
9 | | 05'30" (+00'47") | 1000 / 9000 |
10 | | 05'23" (+00'40") | 1000 / 10000 |
11 | | 05'05" (+00'22") | 1000 / 11000 |
12 | | 05'29" (+00'46") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'57" (+01'14") | 1000 / 13000 |
14 | | 05'26" (+00'43") | 1000 / 14000 |
15 | | 05'20" (+00'37") | 1000 / 15000 |
16 | | 04'43" | 1000 / 16000 |
17 | | 05'10" (+00'27") | 1000 / 17000 |
18 | | 04'58" (+00'15") | 11 / 17011 |
Tue, Mar 31, 2015 8:36 PM China Standard Time
Temperature 23℃ (Real Feel 23℃), Weather:Cloudy
Distance:17.01km,Time:01:29: 50.1
Pace:5: 17/ km
新店溪河濱公園
隨意輕鬆跑跑,經過紅土操場壘球場時,刻意跑進去繞幾圈跑跑紅土和草地。
Laps
Split
Time
Distance
Avg Pace
Best Pace
Avg Run Cadence
Max Run Cadence
Avg Stride Length
Calories
Summary 1:29:50.1 17.01 5:17 2:54 174 184 1.09 1,175
1 5:03.5 1.00 5:03 3:44 174 180 1.14 68
2 4:59.8 1.00 5:00 4:20 174 180 1.15 69
3 5:06.3 1.00 5:06 4:07 172 176 1.14 70
4 5:13.5 1.00 5:13 4:41 174 176 1.10 69
5 5:24.1 1.00 5:24 4:41 174 176 1.06 69
6 5:12.7 1.00 5:13 3:43 172 176 1.12 70
7 5:20.0 1.00 5:20 5:00 174 176 1.08 69
8 5:17.9 1.00 5:18 2:54 174 180 1.08 71
9 5:30.4 1.00 5:30 3:56 174 174 1.04 69
10 5:23.9 1.00 5:24 4:08 174 178 1.06 69
11 5:06.0 1.00 5:06 4:00 176 178 1.11 70
12 5:29.3 1.00 5:29 5:05 172 176 1.06 69
13 5:57.5 1.00 5:58 4:54 170 174 0.99 69
14 5:26.6 1.00 5:27 4:37 174 178 1.06 69
15 5:20.7 1.00 5:21 4:20 172 180 1.09 66
16 4:43.6 1.00 4:44 3:49 178 184 1.19 68
17 5:10.9 1.00 5:11 3:53 174 176 1.11 71
18 0:03.6 0.01 4:58 5:42 170 170 1.18 0
Export to CSV
3月累積里程 : 224.22 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'03" | 00:05'03" |
2 | 05'49" | 00:10'52" |
3 | 05'07" | 00:15'59" |
4 | 05'13" | 00:21'12" |
5 | 05'24" | 00:26'36" |
6 | 05'13" | 00:31'49" |
7 | 05'20" | 00:37'09" |
8 | 05'18" | 00:42'27" |
9 | 05'30" | 00:47'57" |
10 | 05'24" | 00:53'21" |
11 | 05'06" | 00:58'27" |
12 | 05'29" | 01:03'56" |
13 | 05'58" | 01:09'54" |
14 | 05'26" | 01:15'20" |
15 | 05'45" | 01:21'05" |
16 | 04'59" | 01:26'04" |
17 | 05'10" | 01:31'14" |
17.0 | 05'34" | 01:31'18" |