全馬 | 05:17:13 | 07:31/km | 第54馬官方成績 |
日期 | 2016-05-07 |
成績 | 05:17:13 |
總名次 | 161 / 751 |
分組名次 | 46 / 201 |
平均速度 | 07:31/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:26'44" | 00:55'09" |
| 00:28'25" (+01'41") |
| 00:36'55" (+10'11") | 01:17'29" (+22'20") |
| 00:40'34" (+13'50") |
| 00:38'46" (+12'02") | 01:20'46" (+25'37") |
| 00:42'00" (+15'16") |
| 00:43'51" (+17'07") | 01:24'25" (+29'16") |
| 00:40'34" (+13'50") |
|
日期: 2016-05-07 06:31 - 總爬升: 418 m - 地點: 花蓮海洋公園 - 天氣: 豔晴 - 卡路里: 2688 Cal - 總步數: 50884 - 平均步頻: 160 - 平均步幅: 83 cm - 溫度: 27°C - 濕度: 78%
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 05'24" (+00'31") | 1003 / 1003 | 200 / 92 |
2 | | 04'53" | 1006 / 2009 | 207 / 98 |
3 | | 05'01" (+00'08") | 1004 / 3014 | 204 / 97 |
4 | | 05'16" (+00'23") | 1004 / 4018 | 204 / 92 |
5 | | 06'01" (+01'08") | 1002 / 5020 | 200 / 82 |
6 | | 05'51" (+00'58") | 1004 / 6025 | 197 / 86 |
7 | | 05'53" (+01'00") | 1000 / 7025 | 198 / 85 |
8 | | 05'41" (+00'48") | 1010 / 8036 | 186 / 94 |
9 | | 05'09" (+00'16") | 1001 / 9037 | 197 / 98 |
10 | | 05'43" (+00'50") | 1009 / 10046 | 196 / 88 |
11 | | 07'31" (+02'38") | 1000 / 11046 | 163 / 81 |
12 | | 06'44" (+01'51") | 1006 / 12053 | 190 / 78 |
13 | | 07'44" (+02'51") | 1000 / 13053 | 171 / 75 |
14 | | 07'13" (+02'20") | 1004 / 14058 | 187 / 73 |
15 | | 07'39" (+02'46") | 1004 / 15062 | 180 / 72 |
16 | | 07'40" (+02'47") | 1008 / 16070 | 179 / 72 |
17 | | 08'35" (+03'42") | 1006 / 17077 | 174 / 66 |
18 | | 10'15" (+05'22") | 1008 / 18085 | 114 / 85 |
19 | | 06'36" (+01'43") | 1005 / 19090 | 186 / 81 |
20 | | 07'09" (+02'16") | 1000 / 20091 | 186 / 74 |
21 | | 08'05" (+03'12") | 1001 / 21092 | 184 / 67 |
22 | | 08'47" (+03'54") | 1002 / 22095 | 115 / 98 |
23 | | 06'59" (+02'06") | 1007 / 23102 | 179 / 79 |
24 | | 07'25" (+02'32") | 1006 / 24109 | 178 / 75 |
25 | | 07'20" (+02'27") | 1004 / 25114 | 177 / 76 |
26 | | 08'04" (+03'11") | 1000 / 26114 | 153 / 80 |
27 | | 07'11" (+02'18") | 1000 / 27114 | 186 / 74 |
28 | | 07'26" (+02'33") | 1002 / 28117 | 189 / 70 |
29 | | 09'37" (+04'44") | 1006 / 29123 | 133 / 78 |
30 | | 09'33" (+04'40") | 1002 / 30125 | 147 / 70 |
31 | | 07'17" (+02'24") | 1002 / 31127 | 190 / 71 |
32 | | 07'13" (+02'20") | 1005 / 32133 | 193 / 71 |
33 | | 09'43" (+04'50") | 1002 / 33136 | 114 / 89 |
34 | | 09'43" (+04'50") | 1005 / 34142 | 97 / 105 |
35 | | 09'48" (+04'55") | 1003 / 35145 | 72 / 140 |
36 | | 06'35" (+01'42") | 1006 / 36152 | 183 / 82 |
37 | | 08'18" (+03'25") | 1002 / 37155 | 107 / 111 |
38 | | 07'24" (+02'31") | 1008 / 38163 | 129 / 104 |
39 | | 09'41" (+04'48") | 1008 / 39172 | 46 / 222 |
40 | | 08'26" (+03'33") | 1007 / 40179 | 114 / 103 |
41 | | 07'59" (+03'06") | 1004 / 41184 | 171 / 72 |
42 | | 06'39" (+01'46") | 1004 / 42188 | 194 / 77 |
43 | | 05'32" (+00'39") | 679 / 42868 | 198 / 90 |
今日的天氣真是有夠好的,豔晴丫,賽事在0630時開跑,還沒跑就感到熱浪襲人,在花蓮跑步風景真的很棒,就是太熱,與台東池上路跑一樣,還有就是路太遠,偶爾與家人同跑出遊也不錯,這次的價值很好,憑號碼布就可以進去海洋公園玩,順便看看海獅、海豚及海中生物,真的CP值很高,這次路跑賽從週五請休乙天,在國軍英雄館住了兩夜,去了瑞穗牧場、吉蒸牧場、東大門夜市、七星潭、松園別館等地方,希望下次造訪時,氣候能舒適一點。比賽整體而言,補給很好,辛苦工作人員也在烈日下為我們服務,雖然天氣熱,但也很辛苦的拿下花蓮海洋公園馬,加油再加油!!
賽前宣言: 親子遊,go
5月累積里程 : 163.80 km
MW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'26" | 00:05'26" |
2 | 04'55" | 00:10'21" |
3 | 05'03" | 00:15'24" |
4 | 05'18" | 00:20'42" |
5 | 06'02" | 00:26'44" |
6 | 05'53" | 00:32'37" |
7 | 05'54" | 00:38'31" |
8 | 05'41" | 00:44'12" |
9 | 05'14" | 00:49'26" |
10 | 05'43" | 00:55'09" |
11 | 07'32" | 01:02'41" |
12 | 06'45" | 01:09'26" |
13 | 07'46" | 01:17'12" |
14 | 07'14" | 01:24'26" |
15 | 07'38" | 01:32'04" |
16 | 07'45" | 01:39'49" |
17 | 08'39" | 01:48'28" |
18 | 10'21" | 01:58'49" |
19 | 06'39" | 02:05'28" |
20 | 07'10" | 02:12'38" |
21 | 08'06" | 02:20'44" |
22 | 08'51" | 02:29'35" |
23 | 06'57" | 02:36'32" |
24 | 07'27" | 02:43'59" |
25 | 07'25" | 02:51'24" |
26 | 08'08" | 02:59'32" |
27 | 07'07" | 03:06'39" |
28 | 07'29" | 03:14'08" |
29 | 09'38" | 03:23'46" |
30 | 09'38" | 03:33'24" |
31 | 07'19" | 03:40'43" |
32 | 07'11" | 03:47'54" |
33 | 09'48" | 03:57'42" |
34 | 09'37" | 04:07'19" |
35 | 09'56" | 04:17'15" |
36 | 06'41" | 04:23'56" |
37 | 08'14" | 04:32'10" |
38 | 07'33" | 04:39'43" |
39 | 09'36" | 04:49'19" |
40 | 08'30" | 04:57'49" |
41 | 08'16" | 05:06'05" |
42 | 06'42" | 05:12'47" |
42.7 | 05'50" | 05:16'45" |